Für Vegetarier geeignet
ProduktinformationenFür Vegetarier geeignet
Die Produktlebensdauer ist für 1 Monat garantiert.
| Energie | 1902 kJ | 418 kJ | 8400 kJ |
| 453 kcal | 100 kcal | 2000 kcal | |
| Fett | 18 g | 3,9 g | 70 g |
| davon gesättigt | 9,2 g | 2,0 g | 20 g |
| Kohlenhydrat | 71 g | 16 g | 260 g |
| davon Zucker | 50 g | 11 g | 90 g |
| Faser | 0,7 g | 0,1 g | - |
| Protein | 2,1 g | 0,5 g | 50 g |
| Salz | 0,66 g | 0,15 g | 6 g |
| *% Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| 5 Portionen pro Beutel |
| Energie | 1902 kJ | 418 kJ | 8400 kJ |
| 453 kcal | 100 kcal | 2000 kcal | |
| Fett | 18 g | 3,9 g | 70 g |
| davon gesättigt | 9,2 g | 2,0 g | 20 g |
| Kohlenhydrat | 71 g | 16 g | 260 g |
| davon Zucker | 50 g | 11 g | 90 g |
| Faser | 0,7 g | 0,1 g | - |
| Protein | 2,1 g | 0,5 g | 50 g |
| Salz | 0,66 g | 0,15 g | 6 g |
| *% Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| 5 Portionen pro Beutel |