





Instant-Heißschokoladengetränk.
Instant-Heißschokoladengetränk.
100 % nachhaltig angebauter Kakao. Für Vegetarier geeignet.
470 kJ
112 kcal
6%
Energie
2,1 g
3%
Energie
1,5 g
7%
Energie
17 g
19%
Energie
0,3 g
4%
Energie
Nährwerttabelle
| pro 100 g | Pro Portion (28 g + 200 ml Wasser) | % Pro Portion (28 g + 200 ml Wasser) | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1679 kJ | 470 kJ | 6 % |
| 398 kcal | 112 kcal | 6 % | |
| Gesamtfett | 7,50 g | 2,10 g | 3 % |
| Gesättigte Fettsäuren | 5,20 g | 1,50 g | 7 % |
| Verfügbare Kohlenhydrate | 69,00 g | 19,00 g | 7 % |
| Ballaststoffe (EG-Definition) | 8,80 g | 2,50 g | 0 % |
| Gesamtzucker | 61,00 g | 17,00 g | 19 % |
| Protein | 8,40 g | 2,40 g | 5 % |
| Entspricht als Salz *Natrium | 0,88 g | 0,25 g | 4 % |
Cadbury House, Sanderson Road, Uxbridge UB8 1DH
Herkunftsland: Vereinigtes Königreich
Krug
An einem trockenen Ort lagern. Vor Hitze schützen.