Alleinfuttermittel für ausgewachsene Katzen – Die perfekte Auswahl für fischliebende Samtpfoten! Unser köstliches FELIX „So gut wie es aussieht“ – Meeresfrüchte-Festmahl in Gelee für ausgewachsene Katzen – bietet den unwiderstehlichen Geschmack und die leckere Textur von Kabeljau, Scholle, Lachs und Thunfisch. Mit unserer 100% vollwertigen und ausgewogenen Ernährung bieten wir Ihrer Katze alles, was sie für ein gesundes und glückliches Leben braucht. Wir verwenden hochwertige, natürliche Zutaten für unsere leckeren Rezepturen – eine Kombination aus Geschmack und Textur, die Ihre Katze lieben wird!
Produktinformationen| Feuchtigkeit: | 82 % |
| Protein: | 11,5 % |
| Fettgehalt: | 2,5 % |
| Rohasche: | 2,5 % |
| Rohfaser: | 0,05 % |
| Omega-6-Fettsäuren: | 0,4 % |
| Zusatzstoffe: | |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: | IE/kg: |
| Vitamin A: | 655 |
| Vitamin D3: | 100 |
| Vitamin E: | 15 |
| mg/kg: | |
| Eisen(II)-sulfat-Monohydrat: (Fe:) | 7.6 |
| Calciumiodat wasserfrei: (I:) | 0,19 |
| Kupfer(II)sulfat-Pentahydrat: (Cu:) | 0,66 |
| Mangan(II)-sulfat-Monohydrat (Mn:) | 1,5 |
| Zinksulfat-Monohydrat: (Zn:) | 13 |
| Taurin: | 413 |
| Aromen |
| Feuchtigkeit: | 82 % |
| Protein: | 11,5 % |
| Fettgehalt: | 2,5 % |
| Rohasche: | 2,5 % |
| Rohfaser: | 0,05 % |
| Omega-6-Fettsäuren: | 0,4 % |
| Zusatzstoffe: | |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: | IE/kg: |
| Vitamin A: | 655 |
| Vitamin D3: | 100 |
| Vitamin E: | 15 |
| mg/kg | |
| Eisen(II)-sulfat-Monohydrat: (Fe:) | 7.6 |
| Calciumiodat wasserfrei: (I:) | 0,19 |
| Kupfer(II)sulfat-Pentahydrat: (Cu:) | 0,66 |
| Mangansulfat-Monohydrat (Mn:) | 1,5 |
| Zinksulfat-Monohydrat: (Zn:) | 13 |
| Taurin: | 413 |
| Aromen |
| Feuchtigkeit: | 82 % |
| Protein: | 11,5 % |
| Fettgehalt: | 2,5 % |
| Rohasche: | 2,5 % |
| Rohfaser: | 0,05 % |
| Omega-6-Fettsäuren: | 0,4 % |
| Zusatzstoffe: | |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: | IE/kg: |
| Vitamin A: | 655 |
| Vitamin D3: | 100 |
| Vitamin E: | 15 |
| mg/kg: | |
| Eisen(II)-sulfat-Monohydrat: (Fe:) | 7.6 |
| Calciumiodat wasserfrei: (I:) | 0,19 |
| Kupfer(II)sulfat-Pentahydrat: (Cu:) | 0,66 |
| Mangan(II)-sulfat-Monohydrat (Mn:) | 1,5 |
| Zinksulfat-Monohydrat: (Zn:) | 13 |
| Taurin: | 413 |
| Aromen |
| Feuchtigkeit: | 82 % |
| Protein: | 11,5 % |
| Fettgehalt: | 2,5 % |
| Rohasche: | 2,5 % |
| Rohfaser: | 0,05 % |
| Omega-6-Fettsäuren: | 0,4 % |
| Zusatzstoffe: | |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: | IE/kg: |
| Vitamin A: | 655 |
| Vitamin D3: | 100 |
| Vitamin E: | 15 |
| mg/kg | |
| Eisen(II)-sulfat-Monohydrat: (Fe:) | 7.6 |
| Calciumiodat wasserfrei: (I:) | 0,19 |
| Kupfer(II)sulfat-Pentahydrat: (Cu:) | 0,66 |
| Mangan(II)-sulfat-Monohydrat (Mn:) | 1,5 |
| Zinksulfat-Monohydrat: (Zn:) | 13 |
| Taurin: | 413 |
| Aromen |