Verwöhnen Sie Ihre Katze mit einem köstlichen Fischfestmahl: FELIX So gut wie es aussieht – Doppelt leckere Fischauswahl für ausgewachsene Katzen in Gelee! Mit einer Vielfalt an Lachs und Sardinen, Forelle und Makrele, Seelachs und Lachs sowie Hummer und Forelle lässt die Auswahl für Ihre Katze keine Wünsche offen! Die perfekte Auswahl für fischliebende Samtpfoten: FELIX So gut wie es aussieht – Doppelt leckere Fischauswahl für ausgewachsene Katzen in Gelee steckt voller wichtiger Nährstoffe und Zutaten, die Ihre Katze gesund und aktiv halten. Beobachten Sie, wie Ihre Katze einen leckeren Beutel genießt – erhältlich in 100-g-Portionen für eine schnelle Mahlzeit!
Produktinformationen| Feuchtigkeit: | 82 % |
| Protein: | 11,5 % |
| Fettgehalt: | 2,5 % |
| Rohasche: | 2,5 % |
| Rohfaser: | 0,05 % |
| Omega-6-Fettsäuren: | 0,4 % |
| Zusatzstoffe: | |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: | IE/kg: |
| Vitamin A: | 655 |
| Vitamin D3: | 100 |
| Vitamin E: | 15 |
| mg/kg: | |
| Eisen(II)-sulfat-Monohydrat: (Fe: | 7.6) |
| Calciumiodat wasserfrei: (I: | 0,19) |
| Kupfer(II)sulfat-Pentahydrat: (Cu: | 0,66) |
| Mangan(II)-sulfat-Monohydrat: (Mn: | 1.5) |
| Zinksulfat-Monohydrat: (Zn: | 13) |
| Taurin: | 413 |
| Aromen |
| Feuchtigkeit: | 82 % |
| Protein: | 11,5 % |
| Fettgehalt: | 2,5 % |
| Rohasche: | 2,5 % |
| Rohfaser: | 0,05 % |
| Omega-6-Fettsäuren: | 0,4 % |
| Zusatzstoffe: | |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: | IE/kg: |
| Vitamin A: | 655 |
| Vitamin D3: | 100 |
| Vitamin E: | 15 |
| mg/kg: | |
| Eisen(II)-sulfat-Monohydrat: (Fe: | 7.6) |
| Calciumiodat wasserfrei: (I: | 0,19) |
| Kupfer(II)sulfat-Pentahydrat: (Cu: | 0,66) |
| Mangan(II)-sulfat-Monohydrat: (Mn: | 1.5) |
| Zinksulfat-Monohydrat: (Zn: | 13) |
| Taurin: | 413 |
| Aromen |
| Feuchtigkeit: | 82 % |
| Protein: | 11,5 % |
| Fettgehalt: | 2,5 % |
| Rohasche: | 2,5 % |
| Rohfaser: | 0,05 % |
| Omega-6-Fettsäuren: | 0,4 % |
| Zusatzstoffe: | |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: | IE/kg: |
| Vitamin A: | 655 |
| Vitamin D3: | 100 |
| Vitamin E: | 15 |
| mg/kg: | |
| Eisen(II)-sulfat-Monohydrat: (Fe: | 7.6) |
| Calciumiodat wasserfrei: (I: | 0,19) |
| Kupfer(II)sulfat-Pentahydrat: (Cu: | 0,66) |
| Mangan(II)-sulfat-Monohydrat: (Mn: | 1.5) |
| Zinksulfat-Monohydrat: (Zn: | 13) |
| Taurin: | 413 |
| Aromen |
| Feuchtigkeit: | 82 % |
| Protein: | 11,5 % |
| Fettgehalt: | 2,5 % |
| Rohasche: | 2,5 % |
| Rohfaser: | 0,05 % |
| Omega-6-Fettsäuren: | 0,4 % |
| Zusatzstoffe: | |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: | IE/kg: |
| Vitamin A: | 655 |
| Vitamin D3: | 100 |
| Vitamin E: | 15 |
| mg/kg: | |
| Eisen(II)-sulfat-Monohydrat: (Fe: | 7.6) |
| Calciumiodat wasserfrei: (I: | 0,19) |
| Kupfer(II)sulfat-Pentahydrat: (Cu: | 0,66) |
| Mangan(II)-sulfat-Monohydrat: (Mn: | 1.5) |
| Zinksulfat-Monohydrat: (Zn: | 13) |
| Taurin: | 413 |
| Aromen |