

Enthält: Hafer.
Irland
1,5 Kilogramm
| Nährstoff | Pro 100 g | Pro Scheibe |
|---|---|---|
| Energie | 1566 kJ | 626 kJ |
| 371 kcal | 148 kcal | |
| Fett | 5,8 g | 2,3 g |
| (von denen gesättigt ist) | 1,0 g | 0,4 g |
| Kohlenhydrat | 64 g | 26 g |
| (davon Zucker) | 0,9 g | 0,4 g |
| Faser | 8,3 g | 3,3 g |
| Protein | 11 g | 4,5 g |
| Salz | <0,01 g | <0,01 g |
| Eisen | 3,6 mg (26 % NRV***) | 1,4 mg (10 % NRV) |
| Thiamin | 0,36 mg (33 % NRV) | 0,14 mg (13 % NRV) |
| *Mit Wasser zubereitet | ||
| **Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) | ||
| ***Nährstoffbezugswert |
An einem kühlen, trockenen Ort lagern. Mindestens haltbar bis: siehe Rückseite der Verpackung.
Irischer Haferbrei Original
Ambient
Seit 200 Jahren bewährt. Köstlich cremiger Geschmack und Konsistenz. Irlands Haferflocken Nr. 1.
100 % Vollkorn-Haferflocken.