Seit 1910 wärmt Heinz Suppe unsere Herzen. Nichts ist so heimelig wie eine dampfende Schüssel Heinz Suppe. Voller reichhaltigem, sättigendem Geschmack – kein Wunder, dass Heinz Suppe einen festen Platz in unseren Herzen und Küchenschränken hat. Probieren Sie auch unsere anderen Klassiker, zum Beispiel Hühnercremesuppe, Tomaten-Gemüse-Suppe oder unsere Heinz Big Soup-Reihe für ein herzhaftes Mittagessen mit vollem Geschmack!
Produktinformationen| Energie | 107 kJ | 266 kJ | |
| 25 kcal | 63 kcal | 3% | |
| Fett | 0,1 g | 0,3 g | <1% |
| - von denen gesättigt ist | <0,1 g | 0,1 g | <1% |
| Kohlenhydrat | 5,3 g | 13,2 g | 5% |
| - davon Zucker | 0,3 g | 0,8 g | <1% |
| Faser | 0,2 g | 0,4 g | |
| Protein | 0,6 g | 1,6 g | 3% |
| Salz | 0,5 g | 1,2 g | 20 % |
| *RI pro Portion. Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) |
| Energie | 107 kJ | 266 kJ | |
| 25 kcal | 63 kcal | 3% | |
| Fett | 0,1 g | 0,3 g | <1% |
| - von denen gesättigt ist | <0,1 g | 0,1 g | <1% |
| Kohlenhydrat | 5,3 g | 13,2 g | 5% |
| - davon Zucker | 0,3 g | 0,8 g | <1% |
| Faser | 0,2 g | 0,4 g | |
| Protein | 0,6 g | 1,6 g | 3% |
| Salz | 0,5 g | 1,2 g | 20 % |
| *RI pro Portion. Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) |