Seit 1910 wärmt Heinz Suppe unsere Herzen. Nichts ist so heimelig wie eine dampfende Schüssel Heinz Suppe. Voller reichhaltigem, sättigendem Geschmack – kein Wunder, dass Heinz Suppe einen festen Platz in unseren Herzen und Küchenschränken hat. Probieren Sie auch unsere anderen Klassiker, zum Beispiel Hühnercremesuppe, Tomaten-Gemüse-Suppe oder unsere Heinz Big Soup-Reihe für ein herzhaftes Mittagessen mit vollem Geschmack!
ProduktinformationenFür Vegetarier geeignet
| Energie | 126 kJ | 312 kJ | |
| 30 kcal | 74 kcal | 4% | |
| Fett | 1,1 g | 2,8 g | 4% |
| - von denen gesättigt ist | 0,9 g | 2,3 g | 11% |
| Kohlenhydrat | 4,4 g | 10,9 g | 4% |
| - davon Zucker | 0,8 g | 2,0 g | 2% |
| Faser | Verfolgen | 0,2 g | |
| Protein | 0,5 g | 1,3 g | 3% |
| Salz | 0,4 g | 1,1 g | 18% |
| *RI pro Portion. Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) |
| Energie | 126 kJ | 312 kJ | |
| 30 kcal | 74 kcal | 4% | |
| Fett | 1,1 g | 2,8 g | 4% |
| - von denen gesättigt ist | 0,9 g | 2,3 g | 11% |
| Kohlenhydrat | 4,4 g | 10,9 g | 4% |
| - davon Zucker | 0,8 g | 2,0 g | 2% |
| Faser | Verfolgen | 0,2 g | |
| Protein | 0,5 g | 1,3 g | 3% |
| Salz | 0,4 g | 1,1 g | 18% |
| *RI pro Portion. Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) |