Kalorienärmer: Enthält 30 % weniger Kalorien als vergleichbare Eiscremeprodukte.
ProduktinformationenGefroren, zum Einfrieren geeignet, für Vegetarier geeignet
| Energie | 786 kJ / 189 kcal | 393 kJ / 94 kcal |
| Fett | 11 g | 5,7 g |
| wovon gesättigt | 7,0 g | 3,5 g |
| Kohlenhydrat | 18 g | 9,1 g |
| davon Zucker | 15 g | 7,6 g |
| Protein | 2,7 g | 1,4 g |
| Salz | 0,25 g | 0,13 g |
| Serviervorschlag: 50 ml | ||
| *Eine Portion = ein Riegel = 50 ml |
| Energie | 786 kJ / 189 kcal | 393 kJ / 94 kcal |
| Fett | 11 g | 5,7 g |
| wovon gesättigt | 7,0 g | 3,5 g |
| Kohlenhydrat | 18 g | 9,1 g |
| davon Zucker | 15 g | 7,6 g |
| Protein | 2,7 g | 1,4 g |
| Salz | 0,25 g | 0,13 g |
| Serviervorschlag: 50 ml | ||
| *Eine Portion = ein Riegel = 50 ml |