

Dieses wendbare Kleid im klassischen Stil bietet zwei Styles in einem. Die eine Seite ist aus kuscheligem Cord, die andere aus weicher, angerauter Baumwolle. Dank der doppelten Stofflage ist es wunderbar warm, und der hochwertige, langlebige Bio-Baumwollstoff sorgt dafür, dass es von einem Kind an das nächste weitergegeben werden kann.
Kleine grüne Radikale
| Größe | Höhe (cm) | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Armlänge (cm) | Beinlänge (cm) |
| Neugeborenes | bis zu 56 | 41 | 41 | 19 | 26 |
| 0-3 Monate | 56-62 | 44 | 43 | 22 | 32 |
| 3-6 Monate | 62-68 | 45,5 | 44 | 23,5 | 35 |
| 6-9 Monate | 68-74 | 47 | 45 | 25 | 38 |
| 9-12 Monate | 74-80 | 50 | 47 | 26,5 | 41 |
| 12-18 Monate | 80-86 | 52 | 49 | 29,5 | 45 |
| 18-24 Monate | 86-92 | 54 | 51 | 32 | 49 |
| 2-3 Jahre | 92-98 | 55 | 52 | 34,5 | 53,5 |
| 3-4 Jahre | 98-104 | 57 | 54 | 37 | 58 |
| 4-5 Jahre | 104-110 | 59 | 56 | 39,5 | 62,5 |
| 5-6 Jahre | 110-116 | 61 | 58 | 42 | 67 |
| 6-7 Jahre | 116-122 | 63 | 60 | 44,5 | 71,5 |
| 7-8 Jahre | 122-128 | 66 | 61 | 47 | 76 |
| 8-9 Jahre | 128-134 | 67 | 64 | 49,5 | 80,5 |
| 9-10 Jahre | 134-140 | 69 | 66 | 52 | 85 |
Die in der Größentabelle angegebenen Maße sind Körpermaße. Es handelt sich um Durchschnittswerte, die Ihnen als Orientierungshilfe dienen, um die richtige Größe für Sie zu ermitteln.
Bitte beachten Sie, dass die tatsächlichen Maße je nach Modell leicht variieren können.