



Mit Milchschokolade (48%) überzogene Erdnüsse (24%) in einer Zuckerhülle.
Mit Milchschokolade (48%) überzogene Erdnüsse (24%) in einer Zuckerhülle.
Gestalte dein eigenes auf www.mymms.co.uk
Grüner Punkt
Nährwerttabelle
| /100 g | /41,6 g | |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 2190 kJ | 911 kJ |
| Energie (kcal) | 524 kcal | 218 kcal |
| Fett (g) | 26 g | 11 g |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 11 g | 4,4 g |
| Kohlenhydrate (g) | 59 g | 25 g |
| davon Zucker (g) | 53 g | 22 g |
| Protein (g) | 9,8 g | 4,1 g |
| Salz (g) | 0,11 g | 0,04 g |
| *Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) | ||
Allergiehinweise
Enthält: MILCH, ERDNÜSSE, SOJA
| Kann enthalten: MANDELN, HASELNÜSSE
Beutel/Tasche
Mindestens haltbar bis: Siehe Etikett