Reduzierter Fettgehalt – Dieses Produkt enthält 30 % weniger Fett als herkömmliche Käse-Puffs.
ProduktinformationenFür Vegetarier geeignet
| Energie kJ | 1993 | 498 | 8400 kJ/ |
| Energie kcal | 475 | 119 | 2000 kcal |
| Fett | 19,9 g | 5,0 g | 70 g |
| wovon gesättigt | 9,7 g | 2,4 g | 20 g |
| Kohlenhydrat | 65,5 g | 16,4 g | |
| davon Zucker | 7,5 g | 1,9 g | 90 g |
| Faser | 0,9 g | <0,5 g | |
| Protein | 8,0 g | 2,0 g | |
| Salz | 2,40 g | 0,60 g | 6 g |
| Für etwa 3 Personen |
| Energie kJ | 1993 | 498 | 8400 kJ/ |
| Energie kcal | 475 | 119 | 2000 kcal |
| Fett | 19,9 g | 5,0 g | 70 g |
| wovon gesättigt | 9,7 g | 2,4 g | 20 g |
| Kohlenhydrat | 65,5 g | 16,4 g | |
| davon Zucker | 7,5 g | 1,9 g | 90 g |
| Faser | 0,9 g | <0,5 g | |
| Protein | 8,0 g | 2,0 g | |
| Salz | 2,40 g | 0,60 g | 6 g |
| Für etwa 3 Personen |