Twix® - Milchschokolade (35%) überzogen mit Karamell (32%) und Keks (26%). Milky Way® - Milchschokolade mit einer leicht aufgeschlagenen Füllung (61%). Mars® - Milchschokolade (36%) mit weichem Nougat (34%) und Karamellkern (29%). Snickers® - Milchschokolade (35%) mit weichem Nougat (14%) und Karamellkern (28%) mit Erdnüssen (22%). Maltesers® - Milchschokolade (73%) mit einer wabenförmigen Füllung (23%).
Twix® - Milchschokolade (35%) überzogen mit Karamell (32%) und Keks (26%).
Milky Way® - Milchschokolade mit einer leicht aufgeschlagenen Füllung (61%).
Mars® - Milchschokolade (36%) mit weichem Nougat (34%) und Karamellkern (29%).
Snickers® - Milchschokolade (35%) mit weichem Nougat (14%) und Karamellkern (28%) mit Erdnüssen (22%).
Maltesers® - Milchschokolade (73%) mit einer wabenförmigen Füllung (23%).
69–99 kcal pro Riegel/Beutel
Für Vegetarier geeignet
100 % verantwortungsvoll angebauter Kakao*
*100 % des Kakaos stammt aus verantwortungsvollem Anbau. Wir kaufen die gleiche Menge an verantwortungsvoll angebautem Kakao, die in diesem Produkt verwendet wird. Mehr erfahren Sie unter www.mars.com/COCOA-EUROPE
Twix®
Portionen pro Packung: 3, Portionsgröße: 20 g
Milchstraße®
Portionen pro Packung: 5, Portionsgröße: 15,5 g
Mars®
Portionen pro Packung: 5, Portionsgröße: 18 g
Snickers®
Portionen pro Packung: 4, Portionsgröße: 18 g
Maltesers®
Portionen pro Packung: 3, Portionsgröße: 19,5 g
Grüner Punkt
Aufräummann
Für Vegetarier geeignet
Nährwerttabelle
| / 100 g | / 20 g (%*) | |
|---|---|---|
| Energie | 2063 kJ | 413 kJ (5 %) |
| 493 kcal | 99 kcal (5 %) | |
| Fett | 24 g | 4,7 g (7 %) |
| wovon gesättigt | 14 g | 2,8 g (14 %) |
| Kohlenhydrat | 65 g | 13 g (5 %) |
| davon Zucker | 48 g | 9,6 g (11 %) |
| Protein | 4,6 g | 0,9 g (2 %) |
| Salz | 0,40 g | 0,08 g (1 %) |
| Portionen pro Packung: 3, Portionsgröße: 20 g | ||
| *Referenzmenge für einen durchschnittlichen Menschen (8400 kJ/2000 kcal) | ||
Nährwerttabelle
| / 100 g | / 15,5 g (%*) | |
|---|---|---|
| Energie | 1854 kJ | 287 kJ (3%) |
| 441 kcal | 68 kcal (3 %) | |
| Fett | 14 g | 2,2 g (3 %) |
| wovon gesättigt | 6,4 g | 1,0 g (5 %) |
| Kohlenhydrat | 74 g | 11 g (4 %) |
| davon Zucker | 66 g | 10 g (11 %) |
| Protein | 3,3 g | 0,5 g (1 %) |
| Salz | 0,65 g | 0,10 g (2 %) |
| Portionen pro Packung: 5, Portionsgröße: 15,5 g | ||
| *Referenzmenge für einen durchschnittlichen Menschen (8400 kJ/2000 kcal) | ||
Nährwerttabelle
| / 100 g | / 18 g (%*) | |
|---|---|---|
| Energie | 1846 kJ | 332 kJ (4 %) |
| 439 kcal | 79 kcal (4 %) | |
| Fett | 15 g | 2,7 g (4 %) |
| wovon gesättigt | 6,7 g | 1,2 g (6 %) |
| Kohlenhydrat | 71 g | 13 g (5 %) |
| davon Zucker | 62 g | 11 g (12 %) |
| Protein | 4,2 g | 0,8 g (2 %) |
| Salz | 0,69 g | 0,12 g (2 %) |
| Portionen pro Packung: 5, Portionsgröße: 18 g | ||
| *Referenzmenge für einen durchschnittlichen Menschen (8400 kJ/2000 kcal) | ||
Nährwerttabelle
| / 100 g | / 18 g (%*) | |
|---|---|---|
| Energie | 2051 kJ | 369 kJ (4 %) |
| 490 kcal | 88 kcal (4 %) | |
| Fett | 23 g | 4,2 g (6 %) |
| wovon gesättigt | 7,6 g | 1,4 g (7 %) |
| Kohlenhydrat | 60 g | 11 g (4 %) |
| davon Zucker | 51 g | 9,1 g (10 %) |
| Protein | 8,7 g | 1,6 g (3 %) |
| Salz | 0,52 g | 0,09 g (2 %) |
| Portionen pro Packung: 4, Portionsgröße: 18 g | ||
| *Referenzmenge für einen durchschnittlichen Menschen (8400 kJ/2000 kcal) | ||
Nährwerttabelle
| / 100 g | / 19,5 g (%*) | |
|---|---|---|
| Energie | 2108 kJ | 411 kJ (5 %) |
| 503 kcal | 98 kcal (5 %) | |
| Fett | 25 g | 4,8 g (7 %) |
| wovon gesättigt | 15 g | 3,0 g (15 %) |
| Kohlenhydrat | 61 g | 12 g (5 %) |
| davon Zucker | 53 g | 10 g (11 %) |
| Protein | 8,5 g | 1,7 g (3 %) |
| Salz | 0,42 g | 0,08 g (1 %) |
| Portionen pro Packung: 3, Portionsgröße: 15,5 g | ||
| *Referenzmenge für einen durchschnittlichen Menschen (8400 kJ/2000 kcal) | ||
GB: Freepost Mars Wrigley Confectionery UK Ltd.
IE: Mars Irland,
Box 3856,
Dublin 4.
Tasche
Kühl und trocken lagern.