

Genießen Sie eine köstliche Auswahl an herzhaften Keksen, die hervorragend zu Käse passen – ein wahrer Genuss britischer Küche!
Eine Auswahl an Keksen zum Käse
Eine Auswahl an Cornish Wafers, Schnittlauchcrackern, Cream Crackern, Mohncrackern, Wasserkeksen, Salz-und-Pfeffer-Crackern, Weizencrackern, Vollkorn-Cream-Crackern, Mohn-Sesam-Keksen und Digestive-Keksen. 10 Sorten, typischerweise 79 Kekse.
10 Sorten herzhafter Cracker und Kekse
Eine Auswahl an Keksen zum Käse Eine Auswahl an Cornish Wafers, Schnittlauchcrackern, Cream Crackern, Mohncrackern, Wasserkeksen, Salz-und-Pfeffer-Crackern, Weizencrackern, Vollkorn-Cream-Crackern, Mohn-Sesam-Keksen und Digestive-Keksen. 10 Sorten, typischerweise 79 Kekse.
10 Sorten herzhafter Cracker und Kekse
Allergiehinweise
Allergene sind in der Zutatenliste fettgedruckt . Aufgrund der Herstellungsweise ist dieses Produkt nicht geeignet für Kunden mit einer Allergie gegen Sesam, Milch, Soja, Roggen oder Gerste.
Eine Auswahl an Keksen zum Käse Eine Auswahl an Cornish Wafers, Schnittlauchcrackern, Cream Crackern, Mohncrackern, Wasserkeksen, Salz-und-Pfeffer-Crackern, Weizencrackern, Vollkorn-Cream-Crackern, Mohn-Sesam-Keksen und Digestive-Keksen. 10 Sorten, typischerweise 79 Kekse.
Nährwerttabelle
| 100 g enthalten | Eine Portion enthält | % basierend auf dem Referenzwert für einen durchschnittlichen Erwachsenen | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1865 kJ | 65 kJ | - |
| 444 kcal | 16 kcal | 1% | |
| Fett | 15,6 g | 0,5 g | 1% |
| Gesättigte Produkte | 7,1 g | 0,2 g | 1% |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,7 g | 0,2 g | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,9 g | <0,1 g | - |
| Kohlenhydrat | 65,2 g | 2,3 g | 1% |
| Zucker | 6,1 g | <0,5 g | Weniger als 1 % |
| Stärke | 58,1 g | 2,0 g | - |
| Faser | 3,5 g | <0,5 g | - |
| Protein | 8,9 g | <0,5 g | 1% |
| Salz | 2,50 g | 0,09 g | 2% |
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Diese Packung enthält 6 Portionen.
ZUTATEN: Angereichertes Weizenmehl ( Weizenmehl , Calciumcarbonat, Niacin, Eisen, Thiamin), Palmöl, Glukosesirup, Gerstenmalzextrakt , Salz, Backtriebmittel: Ammoniumbicarbonat, Natriumbicarbonat; Trockenei , Schnittlauch.
Eine Auswahl an Keksen zum Käse Eine Auswahl an Cornish Wafers, Schnittlauchcrackern, Cream Crackern, Mohncrackern, Wasserkeksen, Salz-und-Pfeffer-Crackern, Weizencrackern, Vollkorn-Cream-Crackern, Mohn-Sesam-Keksen und Digestive-Keksen. 10 Sorten, typischerweise 79 Kekse.
Nährwerttabelle
| Typische Werte | 100 g enthalten | Eine Portion enthält | % basierend auf dem Referenzwert für einen durchschnittlichen Erwachsenen |
|---|---|---|---|
| Energie | 2229 kJ | 189 kJ | - |
| 533 kcal | 45 kcal | 2% | |
| Fett | 29,1 g | 2,5 g | 4% |
| Gesättigte Produkte | 14,1 g | 1,2 g | 6% |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 11,4 g | 1,0 g | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,0 g | 0,3 g | - |
| Kohlenhydrat | 57,6 g | 4,9 g | 2% |
| Zucker | <0,5 g | <0,5 g | Weniger als 1 % |
| Stärke | 57,2 g | 4,9 g | - |
| Faser | 2,7 g | <0,5 g | - |
| Protein | 8,9 g | 0,8 g | 2% |
| Salz | 0,84 g | 0,07 g | 1% |
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Diese Packung enthält 8 Portionen.
ZUTATEN: Angereichertes Weizenmehl ( Weizenmehl , Calciumcarbonat, Niacin, Eisen, Thiamin), Palmöl, Weizenstärke , Salz.
Eine Auswahl an Keksen zum Käse Eine Auswahl an Cornish Wafers, Schnittlauchcrackern, Cream Crackern, Mohncrackern, Wasserkeksen, Salz-und-Pfeffer-Crackern, Weizencrackern, Vollkorn-Cream-Crackern, Mohn-Sesam-Keksen und Digestive-Keksen. 10 Sorten, typischerweise 79 Kekse.
Nährwerttabelle
| Typische Werte | 100 g enthalten | Eine Portion enthält | % basierend auf dem Referenzwert für einen durchschnittlichen Erwachsenen |
|---|---|---|---|
| Energie | 2010 kJ | 241 kJ | - |
| 479 kcal | 58 kcal | 3% | |
| Fett | 20,2 g | 2,4 g | 3% |
| Gesättigte Produkte | 9,4 g | 1,1 g | 6% |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 7,1 g | 0,9 g | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,6 g | 0,3 g | - |
| Kohlenhydrat | 64,7 g | 7,8 g | 3% |
| Zucker | 18,1 g | 2,2 g | 2% |
| Stärke | 46,6 g | 5,6 g | - |
| Faser | 4,0 g | <0,5 g | - |
| Protein | 7,7 g | 0,9 g | 2% |
| Salz | 1,10 g | 0,13 g | 2% |
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Diese Packung enthält 7 Portionen.
ZUTATEN: Angereichertes Weizenmehl ( Weizenmehl , Calciumcarbonat, Niacin, Eisen, Thiamin), Palmöl, Zucker, Weizenkeime , Backtriebmittel: Natriumbicarbonat, Ammoniumbicarbonat: Salz, Molkenpulver ( Kuhmilch ), Aroma.
Eine Auswahl an Keksen zum Käse Eine Auswahl an Cornish Wafers, Schnittlauchcrackern, Cream Crackern, Mohncrackern, Wasserkeksen, Salz-und-Pfeffer-Crackern, Weizencrackern, Vollkorn-Cream-Crackern, Mohn-Sesam-Keksen und Digestive-Keksen. 10 Sorten, typischerweise 79 Kekse.
Nährwerttabelle
| Typische Werte | 100 g enthalten | Eine Portion enthält | % basierend auf dem Referenzwert für einen durchschnittlichen Erwachsenen |
|---|---|---|---|
| Energie | 1850 kJ | 148 kJ | - |
| 440 kcal | 35 kcal | 2% | |
| Fett | 13,6 g | 1,1 g | 2% |
| Gesättigte Produkte | 6,3 g | 0,5 g | 3% |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,1 g | 0,4 g | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 0,1 g | - |
| Kohlenhydrat | 67,8 g | 5,4 g | 2% |
| Zucker | 0,6 g | <0,5 g | Weniger als 1 % |
| Stärke | 67,2 g | 5,4 g | - |
| Faser | 3,0 g | <0,5 g | - |
| Protein | 10,0 g | 0,8 g | 2% |
| Salz | 1,19 g | 0,10 g | 2% |
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Diese Packung enthält 7 Portionen.
ZUTATEN: Angereichertes Weizenmehl ( Weizenmehl , Calciumcarbonat, Niacin, Eisen, Thiamin), Palmöl, Salz, Backtriebmittel: Natriumcarbonate: Hefe.
Eine Auswahl an Keksen zum Käse Eine Auswahl an Cornish Wafers, Schnittlauchcrackern, Cream Crackern, Mohncrackern, Wasserkeksen, Salz-und-Pfeffer-Crackern, Weizencrackern, Vollkorn-Cream-Crackern, Mohn-Sesam-Keksen und Digestive-Keksen. 10 Sorten, typischerweise 79 Kekse.
Nährwerttabelle
| 100 g enthalten | Eine Portion enthält | % basierend auf dem Referenzwert für einen durchschnittlichen Erwachsenen | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1901 kJ | 115 kJ | - |
| 453 kcal | 27 kcal | 1% | |
| Fett | 18,4 g | 1,1 g | 2% |
| Gesättigte Produkte | 8,4 g | 0,5 g | 3% |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 6,8 g | 0,4 g | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,6 g | 0,2 g | - |
| Kohlenhydrat | 58,5 g | 3,5 g | 1% |
| Zucker | 5,5 g | <0,5 g | Weniger als 1 % |
| Stärke | 52,6 g | 3,2 g | - |
| Faser | 6,1 g | <0,5 g | - |
| Protein | 10,4 g | 0,6 g | 1% |
| Salz | 1,80 g | 0,11 g | 2% |
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Diese Packung enthält 10 Portionen.
ZUTATEN: Angereichertes Weizenmehl ( Weizenmehl , Calciumcarbonat, Niacin, Eisen, Thiamin), Palmöl, Weizenkeime (11%), Zucker, Backtriebmittel: Ammoniumbicarbonat, Dinatriumdiphosphat, Natriumhydrogencarbonat; Salz, autolysiertes Hefepulver, Gerstenmalzmehl , Emulgator: Mono- und Diacetylweinsäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren.
Eine Auswahl an Keksen zum Käse Eine Auswahl an Cornish Wafers, Schnittlauchcrackern, Cream Crackern, Mohncrackern, Wasserkeksen, Salz-und-Pfeffer-Crackern, Weizencrackern, Vollkorn-Cream-Crackern, Mohn-Sesam-Keksen und Digestive-Keksen. 10 Sorten, typischerweise 79 Kekse.
Nährwerttabelle
| 100 g enthalten | Eine Portion enthält | % basierend auf dem Referenzwert für einen durchschnittlichen Erwachsenen | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1917 kJ | 111 kJ | - |
| 456 kcal | 26 kcal | 1% | |
| Fett | 17,4 g | 1,0 g | 1% |
| Gesättigte Produkte | 7,2 g | 0,4 g | 2% |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,9 g | 0,3 g | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,6 g | 0,2 g | - |
| Kohlenhydrat | 64,1 g | 3,7 g | 1% |
| Zucker | 5,9 g | <0,5 g | Weniger als 1 % |
| Stärke | 55,9 g | 3,2 g | - |
| Faser | 2,9 g | <0,5 g | - |
| Protein | 9,4 g | 0,5 g | 1% |
| Salz | 1,01 g | 0,06 g | 1% |
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Diese Packung enthält 7 Portionen.
ZUTATEN: Angereichertes Weizenmehl ( Weizenmehl , Calciumcarbonat, Eisen, Niacin, Thiamin), Palmöl, Glukosesirup, Mohnsamen (4,5%), Gerstenmalzextrakt , Backtriebmittel: Ammoniumbicarbonat, Natriumbicarbonat: Trockenei , Salz.
Eine Auswahl an Keksen zum Käse Eine Auswahl an Cornish Wafers, Schnittlauchcrackern, Cream Crackern, Mohncrackern, Wasserkeksen, Salz-und-Pfeffer-Crackern, Weizencrackern, Vollkorn-Cream-Crackern, Mohn-Sesam-Keksen und Digestive-Keksen. 10 Sorten, typischerweise 79 Kekse.
Nährwerttabelle
| 100 g enthalten | Eine Portion enthält | % basierend auf dem Referenzwert für einen durchschnittlichen Erwachsenen | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1945 kJ | 140 kJ | - |
| 464 kcal | 33 kcal | 2% | |
| Fett | 18,1 g | 1,3 g | 2% |
| Gesättigte Produkte | 8,4 g | 0,6 g | 3% |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 6,9 g | 0,5 g | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,3 g | 0,2 g | - |
| Kohlenhydrat | 63,7 g | 4,6 g | 2% |
| Zucker | 0,6 g | <0,5 g | Weniger als 1 % |
| Stärke | 63,1 g | 4,5 g | - |
| Faser | 3,7 g | <0,5 g | - |
| Protein | 9,6 g | 0,7 g | 1% |
| Salz | 2,17 g | 0,16 g | 3% |
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Diese Packung enthält 8 Portionen.
Eine Auswahl an Keksen zum Käse Eine Auswahl an Cornish Wafers, Schnittlauchcrackern, Cream Crackern, Mohncrackern, Wasserkeksen, Salz-und-Pfeffer-Crackern, Weizencrackern, Vollkorn-Cream-Crackern, Mohn-Sesam-Keksen und Digestive-Keksen. 10 Sorten, typischerweise 79 Kekse.
Nährwerttabelle
| 100 g enthalten | Eine Portion enthält | % basierend auf dem Referenzwert für einen durchschnittlichen Erwachsenen | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1757 kJ | 95 kJ | - |
| 416 kcal | 22 kcal | 1% | |
| Fett | 7,1 g | <0,5 g | 1% |
| Gesättigte Produkte | 3,0 g | 0,2 g | 1% |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 0,1 g | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,2 g | <0,1 g | - |
| Kohlenhydrat | 75,5 g | 4,1 g | 2% |
| Zucker | 0,8 g | <0,5 g | Weniger als 1 % |
| Stärke | 74,6 g | 4,0 g | - |
| Faser | 4,2 g | <0,5 g | - |
| Protein | 10,4 g | 0,6 g | 1% |
| Salz | 1,13 g | 0,06 g | 1% |
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Diese Packung enthält 8 Portionen.
ZUTATEN: Angereichertes Weizenmehl ( Weizenmehl , Calciumcarbonat, Niacin, Eisen, Thiamin), Palmöl, Salz, Glukosesirup, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat.
Eine Auswahl an Keksen zum Käse Eine Auswahl an Cornish Wafers, Schnittlauchcrackern, Cream Crackern, Mohncrackern, Wasserkeksen, Salz-und-Pfeffer-Crackern, Weizencrackern, Vollkorn-Cream-Crackern, Mohn-Sesam-Keksen und Digestive-Keksen. 10 Sorten, typischerweise 79 Kekse.
Nährwerttabelle
| 100 g enthalten | Eine Portion enthält | % basierend auf dem Referenzwert für einen durchschnittlichen Erwachsenen | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1973 kJ | 93 kJ | - |
| 470 kcal | 22 kcal | 1% | |
| Fett | 17,6 g | 0,8 g | 1% |
| Gesättigte Produkte | 8,1 g | 0,4 g | 2% |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 6,7 g | 0,3 g | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,3 g | 0,1 g | - |
| Kohlenhydrat | 66,8 g | 3,1 g | 1% |
| Zucker | 0,6 g | <0,5 g | Weniger als 1 % |
| Stärke | 65,8 g | 3,1 g | - |
| Faser | 3,9 g | <0,5 g | - |
| Protein | 9,1 g | <0,5 g | 1% |
| Salz | 1,34 g | 0,06 g | 1% |
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Diese Packung enthält 8 Portionen.
ZUTATEN: Angereichertes Weizenmehl ( Weizenmehl , Calciumcarbonat, Niacin, Eisen, Thiamin), Palmöl, Salz, schwarzer Pfeffer, Mohnsamen, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat.
Eine Auswahl an Keksen zum Käse Eine Auswahl an Cornish Wafers, Schnittlauchcrackern, Cream Crackern, Mohncrackern, Wasserkeksen, Salz-und-Pfeffer-Crackern, Weizencrackern, Vollkorn-Cream-Crackern, Mohn-Sesam-Keksen und Digestive-Keksen. 10 Sorten, typischerweise 79 Kekse.
Nährwerttabelle
| Typische Werte | 100 g enthalten | Eine Portion enthält | % basierend auf dem Referenzwert für einen durchschnittlichen Erwachsenen |
|---|---|---|---|
| Energie | 2026 kJ | 84 kJ | - |
| 484 kcal | 20 kcal | 1% | |
| Fett | 23,6 g | 1,0 g | 1% |
| Gesättigte Produkte | 9,6 g | 0,4 g | 2% |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 8,7 g | 0,4 g | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4,7 g | 0,2 g | - |
| Kohlenhydrat | 56,5 g | 2,3 g | 1% |
| Zucker | 1,5 g | <0,5 g | Weniger als 1 % |
| Stärke | 55,0 g | 2,3 g | - |
| Faser | 4,3 g | <0,5 g | - |
| Protein | 9,3 g | <0,5 g | 1% |
| Salz | 1,80 g | 0,07 g | 1% |
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Diese Packung enthält 10 Portionen.
ZUTATEN: Angereichertes Weizenmehl ( Weizenmehl , Calciumcarbonat, Niacin, Eisen, Thiamin), Palmöl, Mohnsamen (4,0%), Sesamsamen (4,0%), Salz, Backtriebmittel: Ammoniumcarbonat: Hefe.
Eine Auswahl an Keksen zum Käse Eine Auswahl an Cornish Wafers, Schnittlauchcrackern, Cream Crackern, Mohncrackern, Wasserkeksen, Salz-und-Pfeffer-Crackern, Weizencrackern, Vollkorn-Cream-Crackern, Mohn-Sesam-Keksen und Digestive-Keksen. 10 Sorten, typischerweise 79 Kekse.
Recyclingschale
In großen Supermärkten mit Plastiktüten recyceln. Nicht zu Hause recyceln.
Karton recyceln
Verpackt im Vereinigten Königreich
An einem kühlen, trockenen Ort lagern. Nach dem Öffnen in einem luftdichten Behälter aufbewahren, um die beste Qualität zu gewährleisten.
Wir tauschen den Artikel gerne um, falls er nicht zufriedenstellend ist.
Sainsbury's Supermarkets Ltd.
33 Holborn, London EC1N 2HT
Kundenservice 0800 636262