Wissenschaftlich erprobter Plan* Effektive Gewichtsabnahme SlimFast 3.2.1. Plan® Einfach, leicht durchzuhalten und wissenschaftlich erwiesen wirksam* Wählen Sie 3 Snacks pro Tag: SlimFast Snacks oder Obst und Gemüse. Wählen Sie 2 SlimFast Mahlzeitenersatzprodukte, Shakes oder Riegel. Nehmen Sie 1 ausgewogene Mahlzeit mit 600 kcal (800 kcal für Männer) zu sich. Trinken Sie mindestens 2 Liter Wasser pro Tag. Werden Sie aktiv! Sport kann Ihnen helfen, Ihr Ziel zu erreichen.
ProduktinformationenFür Vegetarier geeignet
| Energie (kJ) | 263 | 854 | |
| Energie (kcal) | 63 | 204 | |
| Fett (g) | 1.6 | 5.3 | |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,3 | 1.1 | |
| Kohlenhydrate (g) | 6.6 | 22 | |
| davon Zucker (g) | 3.9 | 13 | |
| Ballaststoffe (g) | 1,5 | 4.9 | |
| Protein (g) | 4.6 | 15 | |
| Salz (g) | 0,15 | 0,48 | |
| Vitamine (RI = Referenzmenge) | |||
| Vitamin A (g) | 73,8 | 240 | 30 |
| Vitamin D (g) | 0,46 | 1,50 | 30 |
| Vitamin E (mg) | 1.11 | 3,60 | 30 |
| Vitamin K (g) | 6,90 | 23.0 | 30 |
| Vitamin C (mg) | 7.40 | 24.0 | 30 |
| Thiamin (mg) | 0,10 | 0,33 | 30 |
| Riboflavin (mg) | 0,13 | 0,42 | 30 |
| Niacin (mg) | 1,50 | 4,80 | 30 |
| Vitamin B6 (mg) | 0,13 | 0,42 | 30 |
| Folsäure (g) | 18,5 | 60,0 | 30 |
| Vitamin B12 (g) | 0,23 | 0,75 | 30 |
| Biotin (g) | 4,60 | 15.0 | 30 |
| Pantothensäure (mg) | 0,55 | 1,80 | 30 |
| Mineralstoffe (RI = Referenzmenge) | |||
| Kalium (mg) | 154 | 500 | 25 |
| Calcium (mg) | 140 | 455 | 57 |
| Phosphor (mg) | 106 | 345 | 49 |
| Magnesium (mg) | 34,6 | 113 | 30 |
| Eisen (mg) | 1.30 | 4.2 | 30 |
| Zink (mg) | 0,92 | 3.0 | 30 |
| Kupfer (mg) | 0,09 | 0,3 | 30 |
| Mangan (mg) | 0,18 | 0,6 | 30 |
| Selen (g) | 5.10 | 17 | 30 |
| Iod (g) | 18.0 | 58,5 | 39 |
| Natrium (mg) | 53 | 173 | n / A |
| 1 Portion = 1 x 325-ml-Flasche |
| Energie (kJ) | 263 | 854 | |
| Energie (kcal) | 63 | 204 | |
| Fett (g) | 1.6 | 5.3 | |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,3 | 1.1 | |
| Kohlenhydrate (g) | 6.6 | 22 | |
| davon Zucker (g) | 3.9 | 13 | |
| Ballaststoffe (g) | 1,5 | 4.9 | |
| Protein (g) | 4.6 | 15 | |
| Salz (g) | 0,15 | 0,48 | |
| Vitamine (RI = Referenzmenge) | |||
| Vitamin A (g) | 73,8 | 240 | 30 |
| Vitamin D (g) | 0,46 | 1,50 | 30 |
| Vitamin E (mg) | 1.11 | 3,60 | 30 |
| Vitamin K (g) | 6,90 | 23.0 | 30 |
| Vitamin C (mg) | 7.40 | 24.0 | 30 |
| Thiamin (mg) | 0,10 | 0,33 | 30 |
| Riboflavin (mg) | 0,13 | 0,42 | 30 |
| Niacin (mg) | 1,50 | 4,80 | 30 |
| Vitamin B6 (mg) | 0,13 | 0,42 | 30 |
| Folsäure (g) | 18,5 | 60,0 | 30 |
| Vitamin B12 (g) | 0,23 | 0,75 | 30 |
| Biotin (g) | 4,60 | 15.0 | 30 |
| Pantothensäure (mg) | 0,55 | 1,80 | 30 |
| Mineralstoffe (RI = Referenzmenge) | |||
| Kalium (mg) | 154 | 500 | 25 |
| Calcium (mg) | 140 | 455 | 57 |
| Phosphor (mg) | 106 | 345 | 49 |
| Magnesium (mg) | 34,6 | 113 | 30 |
| Eisen (mg) | 1.30 | 4.2 | 30 |
| Zink (mg) | 0,92 | 3.0 | 30 |
| Kupfer (mg) | 0,09 | 0,3 | 30 |
| Mangan (mg) | 0,18 | 0,6 | 30 |
| Selen (g) | 5.10 | 17 | 30 |
| Iod (g) | 18.0 | 58,5 | 39 |
| Natrium (mg) | 53 | 173 | n / A |
| 1 Portion = 1 x 325-ml-Flasche |