Whiskas 1+ Duo Ocean Delights, das Nassfutter für ausgewachsene Katzen in Gelee-Beuteln, vereint zwei der Lieblingsaromen Ihrer Katze in einer köstlichen Mahlzeit – ohne Kompromisse bei der Nährstoffversorgung. Jeder Beutel enthält zwei unwiderstehliche Geschmacksrichtungen für ein himmlisches Geschmackserlebnis, dem selbst wählerische Katzen nicht widerstehen können! Schnurren garantiert. Das Futter enthält alles, was Ihre Katze für ihre Gesundheit benötigt, inklusive B-Vitaminen und ausgewogenen Mineralstoffen. Vier himmlische Fischkombinationen erwarten Sie: Lachs & Kabeljau, Thunfisch & Forelle, Lachs & Seelachs sowie Weißfisch & Thunfisch. Dieses Futter deckt 100 % des täglichen Bedarfs Ihrer Katze. Wir setzen uns für den Umweltschutz ein. Der Fisch in unseren Nassfutter-Rezepturen stammt aus nachhaltiger Fischerei.
Produktinformationen| Protein: | 8,7 |
| Fettgehalt: | 3,5 |
| Anorganische Materie: | 1.9 |
| Rohfaser: | 0,20 |
| Feuchtigkeit: | 83,7 |
| Kalzium: | 0,29 |
| Phosphor: | 0,18 |
| Zusatzstoffe pro kg: | |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: | |
| Vitamin B: | 27,3 mg |
| Vitamin B: | 1,4 mg |
| Vitamin B: | 4,5 mg |
| Taurin: | 620 mg |
| Kupfer (Kupfer(II)-sulfat-pentahydroxid): | 1,2 mg |
| Iod (Calciumiodid, wasserfrei): | 0,22 mg |
| Eisen (Eisen(II)-sulfat-Monohydrat): | 11,2 mg |
| Mangan (Mangansulfat, Monohydrat): | 2,2 mg |
| Zink (Zinksulfat, Monohydrat): | 16,2 mg |
| Technologische Additive: | |
| Cassia-Gummi |
| Protein: | 8,7 |
| Fettgehalt: | 3,5 |
| Anorganische Materie: | 1.9 |
| Rohfaser: | 0,20 |
| Feuchtigkeit: | 83,7 |
| Kalzium: | 0,29 |
| Phosphor: | 0,18 |
| Zusatzstoffe pro kg: | |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: | |
| Vitamin B: | 27,3 mg |
| Vitamin B: | 1,4 mg |
| Vitamin B: | 4,5 mg |
| Taurin: | 620 mg |
| Kupfer (Kupfer(II)-sulfat-pentahydroxid): | 1,2 mg |
| Iod (Calciumiodid, wasserfrei): | 0,22 mg |
| Eisen (Eisen(II)-sulfat-Monohydrat): | 11,2 mg |
| Mangan (Mangansulfat, Monohydrat): | 2,2 mg |
| Zink (Zinksulfat, Monohydrat): | 16,2 mg |
| Technologische Additive: | |
| Cassia-Gummi |
| Protein: | 8,7 |
| Fettgehalt: | 3,5 |
| Anorganische Materie: | 1.9 |
| Rohfaser: | 0,20 |
| Feuchtigkeit: | 83,7 |
| Kalzium: | 0,29 |
| Phosphor: | 0,18 |
| Zusatzstoffe pro kg: | |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: | |
| Vitamin B: | 27,3 mg |
| Vitamin B: | 1,4 mg |
| Vitamin B: | 4,5 mg |
| Taurin: | 620 mg |
| Kupfer (Kupfer(II)-sulfat-pentahydroxid): | 1,2 mg |
| Iod (Calciumiodid, wasserfrei): | 0,22 mg |
| Eisen (Eisen(II)-sulfat-Monohydrat): | 11,2 mg |
| Mangan (Mangansulfat, Monohydrat): | 2,2 mg |
| Zink (Zinksulfat, Monohydrat): | 16,2 mg |
| Technologische Additive: | |
| Cassia-Gummi |
| Protein: | 8,7 |
| Fettgehalt: | 3,5 |
| Anorganische Materie: | 1.9 |
| Rohfaser: | 0,20 |
| Feuchtigkeit: | 83,7 |
| Kalzium: | 0,29 |
| Phosphor: | 0,18 |
| Zusatzstoffe pro kg: | |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: | |
| Vitamin B: | 27,3 mg |
| Vitamin B: | 1,4 mg |
| Vitamin B: | 4,5 mg |
| Taurin: | 620 mg |
| Kupfer (Kupfer(II)-sulfat-pentahydroxid): | 1,2 mg |
| Iod (Calciumiodid, wasserfrei): | 0,22 mg |
| Eisen (Eisen(II)-sulfat-Monohydrat): | 11,2 mg |
| Mangan (Mangansulfat, Monohydrat): | 2,2 mg |
| Zink (Zinksulfat, Monohydrat): | 16,2 mg |
| Technologische Additive: | |
| Cassia-Gummi |