Stay balanced and healthy with Bioglan Multi Fizz! These delicious citrus flavoured effervescent tablets are easy to take at home, at work or on the go to suit your busy lifestyle and stay hydrated. Each effervescent tablet provides a blend of vitamins and minerals to help support the immune system, normal energy-yielding metabolism and normal cognitive function.
Product informationSuitable for vegetarians
| Vitamin A | 800 g RE | 100% |
| Vitamin D3 | 5 g | 100% |
| Vitamin E | 10 mg -TE | 83% |
| Vitamin K1 | 30 g | 40% |
| Vitamin C | 60 mg | 75% |
| Thiamin (B1) | 1.4 mg | 127% |
| Riboflavin (B2) | 3 mg | 212% |
| Niacin (B3) | 18 mg | 113% |
| Vitamin B6 | 2 mg | 143% |
| Folic Acid (B9) | 200 g | 100% |
| Vitamin B12 | 1 g | 40% |
| Biotin (H) | 150 g | 300% |
| Pantothenic Acid (B5) | 6 mg | 100% |
| Calcium | 160 mg | 20% |
| Magnesium | 60 mg | 16% |
| Iron | 10 mg | 71% |
| Zinc | 5 mg | 50% |
| Copper | 0.5 mg | 50% |
| Manganese | 0.4 mg | 20% |
| Selenium | 30 g | 55% |
| Chromium | 25 g | 63% |
| Molybdenum | 25 g | 50% |
| Iodine | 100 g | 67% |
| NRV = Nutrient Reference Value |
| Vitamin A | 800 g RE | 100% |
| Vitamin D3 | 5 g | 100% |
| Vitamin E | 10 mg -TE | 83% |
| Vitamin K1 | 30 g | 40% |
| Vitamin C | 60 mg | 75% |
| Thiamin (B1) | 1.4 mg | 127% |
| Riboflavin (B2) | 3 mg | 212% |
| Niacin (B3) | 18 mg | 113% |
| Vitamin B6 | 2 mg | 143% |
| Folic Acid (B9) | 200 g | 100% |
| Vitamin B12 | 1 g | 40% |
| Biotin (H) | 150 g | 300% |
| Pantothenic Acid (B5) | 6 mg | 100% |
| Calcium | 160 mg | 20% |
| Magnesium | 60 mg | 16% |
| Iron | 10 mg | 71% |
| Zinc | 5 mg | 50% |
| Copper | 0.5 mg | 50% |
| Manganese | 0.4 mg | 20% |
| Selenium | 30 g | 55% |
| Chromium | 25 g | 63% |
| Molybdenum | 25 g | 50% |
| Iodine | 100 g | 67% |
| NRV = Nutrient Reference Value |