

Dark Chocolate Bar with Advocaat Flavour Filling
Dark Chocolate Bar with Advocaat Flavour Filling
Tidyman
873kJ
209kcal
10%
energy
Table of Nutritional Information
| 100 g | 45 g | %* /45 g | * | |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1941 kJ | 873 kJ | 10,5% | 8 400 kJ |
| 464 kcal | 209 kcal | - | 2 000 kcal | |
| Fat | 21 g | 9,5 g | 13,6% | 70 g |
| of which saturates | 13 g | 5,7 g | 28,5% | 20 g |
| Carbohydrate | 59 g | 26,5 g | 10,2% | 260 g |
| of which sugars | 55 g | 24,6 g | 27,3% | 90 g |
| Fibre | 4,4 g | 2,0 g | - | - |
| Protein | 4,3 g | 1,9 g | 3,8% | 50 g |
| Salt | 0,05 g | 0,02 g | 0,3% | 6 g |
| *Reference intake of an average adult (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||||
| Product contains 1 portion (45 g) | ||||
Allergy Advice
May contain Peanuts, Nuts, Cereals (Gluten), Egg.
Lotte Wedel sp. z o.o.,
PO Box 331,
Chertsey,
KT16 6FH,
UK.
Lotte Wedel sp. z o.o.,
ul. Zamoyskiego 28/30,
03-801 Warszawa.
Poland.
2,4% CONTAINS ALCOHOL
This product contains alcohol - not suitable for children and pregnant women.
Wrap
Store in a cool, dry place.