Sugarfree, Suitable for vegetarians
Product information| Energy (kJ) | 710kJ | 0kJ |
| Energy (kcal) | 170kcal | 0kcal |
| Fat (g) | 0g | 0g |
| of which saturates (g) | 0g | 0g |
| Carbohydrate (g) | 69g | 0g |
| of which sugars (g) | 0g | 0g |
| Protein (g) | 0g | 0g |
| Salt (g) | 0g | 0g |
| *Reference intake of an average adult (8400kJ/2000 kcal) |
| Energy (kJ) | 710kJ | 0kJ |
| Energy (kcal) | 170kcal | 0kcal |
| Fat (g) | 0g | 0g |
| of which saturates (g) | 0g | 0g |
| Carbohydrate (g) | 69g | 0g |
| of which sugars (g) | 0g | 0g |
| Protein (g) | 0g | 0g |
| Salt (g) | 0g | 0g |
| *Reference intake of an average adult (8400kJ/2000 kcal) |