That's not all!Felix® Original is available in a wide range of tasty recipes to satisfy your cat's love of variety every day.
Product information| Moisture: | 83.0% |
| Protein: | 8.5% |
| Fat content: | 3.0% |
| Crude ash: | 2.5% |
| Crude fibre: | 0.05% |
| Omega 6 fatty acids: | 0.6% |
| Additives: | |
| Nutritional Additives: | IU/kg: |
| Vitamin A: | 627 |
| Vitamin D3: | 96 |
| Vitamin E: | 14 |
| mg/kg: | |
| Iron (II) sulphate monohydrate: | (Fe: 7.2) |
| Calcium iodate anhydrous: | (I: 0.18) |
| Copper (II) sulphate pentahydrate: | (Cu: 0.63) |
| Manganous sulphate monohydrate: | (Mn: 1.4) |
| Zinc sulphate monohydrate: | (Zn: 12.8) |
| Taurine: | 395 |
| Flavourings | |
| Technological additives: | mg/kg: |
| Cassia Gum: | 2550 |
| Moisture: | 83.0% |
| Protein: | 8.5% |
| Fat content: | 3.0% |
| Crude ash: | 2.5% |
| Crude fibre: | 0.05% |
| Omega 6 fatty acids: | 0.6% |
| Additives: | |
| Nutritional Additives: | IU/kg: |
| Vitamin A: | 627 |
| Vitamin D3: | 96 |
| Vitamin E: | 14 |
| mg/kg: | |
| Iron (II) sulphate monohydrate: | (Fe: 7.2) |
| Calcium iodate anhydrous: | (I: 0.18) |
| Copper (II) sulphate pentahydrate: | (Cu: 0.63) |
| Manganous sulphate monohydrate: | (Mn: 1.4) |
| Zinc sulphate monohydrate: | (Zn: 12.8) |
| Taurine: | 395 |
| Flavourings | |
| Technological additives: | mg/kg: |
| Cassia Gum: | 2550 |
| Moisture: | 83.0% |
| Protein: | 8.5% |
| Fat content: | 3.0% |
| Crude ash: | 2.5% |
| Crude fibre: | 0.05% |
| Omega 6 fatty acids: | 0.6% |
| Additives: | |
| Nutritional Additives: | IU/kg: |
| Vitamin A: | 627 |
| Vitamin D3: | 96 |
| Vitamin E: | 14 |
| mg/kg: | |
| Iron (II) sulphate monohydrate: | (Fe: 7.2) |
| Calcium iodate anhydrous: | (I: 0.18) |
| Copper (II) sulphate pentahydrate: | (Cu: 0.63) |
| Manganous sulphate monohydrate: | (Mn: 1.4) |
| Zinc sulphate monohydrate: | (Zn: 12.8) |
| Taurine: | 395 |
| Flavourings | |
| Technological additives: | mg/kg: |
| Cassia Gum: | 2550 |
| Moisture: | 83.0% |
| Protein: | 8.5% |
| Fat content: | 3.0% |
| Crude ash: | 2.5% |
| Crude fibre: | 0.05% |
| Omega 6 fatty acids: | 0.6% |
| Additives: | |
| Nutritional Additives: | IU/kg: |
| Vitamin A: | 627 |
| Vitamin D3: | 96 |
| Vitamin E: | 14 |
| mg/kg: | |
| Iron (II) sulphate monohydrate: | (Fe: 7.2) |
| Calcium iodate anhydrous: | (I: 0.18) |
| Copper (II) sulphate pentahydrate: | (Cu: 0.63) |
| Manganous sulphate monohydrate: | (Mn: 1.4) |
| Zinc sulphate monohydrate: | (Zn: 12.8) |
| Taurine: | 395 |
| Flavourings | |
| Technological additives: | mg/kg: |
| Cassia Gum: | 2550 |