No added sugar++Contains naturally occurring sugars.
Product information| Energy | 1123kJ | 281 kJ | 3% |
| 266 kcal | 67 kcal | ||
| Fat | 6 g | 1.5 g | 2% |
| of which saturates | 2,4 g | 0.6 g | 3% |
| Carbohydrate | 1 g | 0.3 g | <1% |
| of which sugars | 0.7 g | 0.2 g | <1% |
| Protein | 52 g | 13 g | 26% |
| Salt | 5 g | 1.3 g | 21% |
| *Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| **25 g = 1 Portion |
| Energy | 1123kJ | 281 kJ | 3% |
| 266 kcal | 67 kcal | ||
| Fat | 6 g | 1.5 g | 2% |
| of which saturates | 2,4 g | 0.6 g | 3% |
| Carbohydrate | 1 g | 0.3 g | <1% |
| of which sugars | 0.7 g | 0.2 g | <1% |
| Protein | 52 g | 13 g | 26% |
| Salt | 5 g | 1.3 g | 21% |
| *Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| **25 g = 1 Portion |