Lower calorie: contains 30% less calories than similar ice cream products.
Product informationFrozenSuitable for freezingSuitable for vegetarians
| Energy | 786 kJ / 189 kcal | 393 kJ / 94 kcal |
| Fat | 11 g | 5.7 g |
| of which saturates | 7.0 g | 3.5 g |
| Carbohydrate | 18 g | 9.1 g |
| of which sugars | 15 g | 7.6 g |
| Protein | 2.7 g | 1.4 g |
| Salt | 0.25 g | 0.13 g |
| Serving suggestion: 50ml | ||
| *A portion = one bar = 50ml |
| Energy | 786 kJ / 189 kcal | 393 kJ / 94 kcal |
| Fat | 11 g | 5.7 g |
| of which saturates | 7.0 g | 3.5 g |
| Carbohydrate | 18 g | 9.1 g |
| of which sugars | 15 g | 7.6 g |
| Protein | 2.7 g | 1.4 g |
| Salt | 0.25 g | 0.13 g |
| Serving suggestion: 50ml | ||
| *A portion = one bar = 50ml |