Promote your digestive health with Kellogg's All-Bran Original Breakfast cereal, the classic high-fibre cereal. Made with Made with 6 B-vitamins, vitamin D and iron, Kellogg's All-Bran Original will brighten up your morning. Enjoy this breakfast table classic, made with wheat bran fibre.Wheat bran fibre is a superior fibre in relation to its efficacy in accelerating intestinal transit and has the most scientific evidence. 10g wheat bran fibre daily contributes to an acceleration of intestinal transit. All-Bran Original contains 11g of wheat bran fibre per serving.
Product informationSuitable for vegetarians
| Energy | 1400 kJ | 560 kJ | ||
| 334 kcal | 134 kcal | |||
| 7 % | ||||
| Fat | 3.5 g | 1.4 g | 2 % | |
| of which saturates | 0.7 g | 0.3 g | 2 % | |
| Carbohydrate | 48 g | 19 g | 7 % | |
| of which sugars | 18 g | 7.2 g | 8 % | |
| Fibre | 27 g | 11 g | ||
| Protein | 14 g | 5.6 g | 11 % | |
| Salt | 0.9 g | 0.36 g | 6 % | |
| Vitamins: | ||||
| Vitamin D | 6.3 µg | 50 % | 2.5 µg | |
| Thiamin | 0.69 mg | 25 % | 0.28 mg | |
| Riboflavin | 0.88 mg | 25 % | 0.35 mg | |
| Niacin | 10 mg | 25 % | 4.0 mg | |
| Vitamin B6 | 0.88 mg | 25 % | 0.35 mg | |
| Folic Acid | 250 µg | 50 % | 100 µg | |
| Vitamin B12 | 1.6 µg | 25 % | 0.64 µg | |
| Minerals: | ||||
| Iron | 8.8 mg | 25 % | 3.5 mg | |
| *Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
| ^ Nutrient reference values (Adults) |
| Energy | 1400 kJ | 560 kJ | ||
| 334 kcal | 134 kcal | |||
| 7 % | ||||
| Fat | 3.5 g | 1.4 g | 2 % | |
| of which saturates | 0.7 g | 0.3 g | 2 % | |
| Carbohydrate | 48 g | 19 g | 7 % | |
| of which sugars | 18 g | 7.2 g | 8 % | |
| Fibre | 27 g | 11 g | ||
| Protein | 14 g | 5.6 g | 11 % | |
| Salt | 0.9 g | 0.36 g | 6 % | |
| Vitamins: | ||||
| Vitamin D | 6.3 µg | 50 % | 2.5 µg | |
| Thiamin | 0.69 mg | 25 % | 0.28 mg | |
| Riboflavin | 0.88 mg | 25 % | 0.35 mg | |
| Niacin | 10 mg | 25 % | 4.0 mg | |
| Vitamin B6 | 0.88 mg | 25 % | 0.35 mg | |
| Folic Acid | 250 µg | 50 % | 100 µg | |
| Vitamin B12 | 1.6 µg | 25 % | 0.64 µg | |
| Minerals: | ||||
| Iron | 8.8 mg | 25 % | 3.5 mg | |
| *Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
| ^ Nutrient reference values (Adults) |