With freshly prepared proper meat, Never Meat Meal, Natural Ingredients, Grain Free Recipes, No Added Sugar
Product information| Crude protein | 9.5% |
| Crude fat | 5.5% |
| Crude fibres | 0.3% |
| Crude ash | 2.2% |
| Moisture | 82% |
| Energy | 87 kcal/100g |
| Additives (per kg): | |
| Vitamins: | |
| Taurine | 805mg |
| Trace Elements: | |
| Zinc (as Zinc Chelate of Amino Acids Hydrate) | 15.2mg |
| Manganese (as Manganese Chelate of Amino Acids Hydrate) | 3.2mg |
| lodine (as Calcium lodate Anhydrous) | 0.5 mg |
| Crude protein | 9.5% |
| Crude fat | 5.5% |
| Crude fibres | 0.3% |
| Crude ash | 2.2% |
| Moisture | 82% |
| Energy | 87 kcal/100g |
| Additives (per kg): | |
| Vitamins: | |
| Taurine | 805mg |
| Trace Elements: | |
| Zinc (as Zinc Chelate of Amino Acids Hydrate) | 15.2mg |
| Manganese (as Manganese Chelate of Amino Acids Hydrate) | 3.2mg |
| lodine (as Calcium lodate Anhydrous) | 0.5 mg |
| Crude protein | 9.5% |
| Crude fat | 5.5% |
| Crude fibres | 0.3% |
| Crude ash | 2.2% |
| Moisture | 82% |
| Energy | 87 kcal/100g |
| Additives (per kg): | |
| Vitamins: | |
| Taurine | 805mg |
| Trace Elements: | |
| Zinc (as Zinc Chelate of Amino Acids Hydrate) | 15.2mg |
| Manganese (as Manganese Chelate of Amino Acids Hydrate) | 3.2mg |
| lodine (as Calcium lodate Anhydrous) | 0.5 mg |
| Crude protein | 9.5% |
| Crude fat | 5.5% |
| Crude fibres | 0.3% |
| Crude ash | 2.5% |
| Moisture | 81% |
| Energy | 90 kcal/100g |
| Additives (per kg): | |
| Vitamins: | |
| Taurine | 805mg |
| Trace Elements: | |
| Zinc (as Zinc Chelate of Amino Acids Hydrate) | 15.2mg |
| Manganese (as Manganese Chelate of Amino Acids Hydrate) | 3.2mg |
| lodine (as Calcium lodate Anhydrous) | 0.5 mg |