M&S Bran FlakesWholewheat and wheat bran flakes fortified with vitamins and iron. High in fibre.
Product informationSuitable for vegetarians
| Energy kJ | 1513 | 454 | 8400kJ/ |
| Energy kcal | 359 | 108 | 2000kcal |
| Fat | 2.5g | 0.8g | 70g |
| of which saturates | 0.5g | 0.2g | 20g |
| Carbohydrate | 64.0g | 19.2g | |
| of which sugars | 11.0g | 3.3g | 90g |
| Fibre | 16.0g | 4.8g | |
| Protein | 12.0g | 3.6g | |
| Salt | 0.28g | 0.08g | 6g |
| Thiamin (B1) mg (RI%) | 1.3(118) | 0.39(35) | |
| Vitamin B12 g (RI%) | 2.9(116) | 0.87(35) | |
| Riboflavin (B2) mg (RI%) | 1.6(114) | 0.48(34) | |
| Vitamin B6 mg (RI%) | 1.6(114) | 0.48(34) | |
| Folic Acid (B9) g (RI%) | 230(115) | 69(35) | |
| Niacin mg (RI%) | 18(113) | 5.4(34) | |
| Pantothenic Acid (B5) mg (RI%) | 6.9(115) | 2.1(35) | |
| Iron mg (RI%) | 16(114) | 4.8(34) | |
| RI = Reference Intake | |||
| Serves approximately: 16 |
| Energy kJ | 1513 | 454 | 8400kJ/ |
| Energy kcal | 359 | 108 | 2000kcal |
| Fat | 2.5g | 0.8g | 70g |
| of which saturates | 0.5g | 0.2g | 20g |
| Carbohydrate | 64.0g | 19.2g | |
| of which sugars | 11.0g | 3.3g | 90g |
| Fibre | 16.0g | 4.8g | |
| Protein | 12.0g | 3.6g | |
| Salt | 0.28g | 0.08g | 6g |
| Thiamin (B1) mg (RI%) | 1.3(118) | 0.39(35) | |
| Vitamin B12 g (RI%) | 2.9(116) | 0.87(35) | |
| Riboflavin (B2) mg (RI%) | 1.6(114) | 0.48(34) | |
| Vitamin B6 mg (RI%) | 1.6(114) | 0.48(34) | |
| Folic Acid (B9) g (RI%) | 230(115) | 69(35) | |
| Niacin mg (RI%) | 18(113) | 5.4(34) | |
| Pantothenic Acid (B5) mg (RI%) | 6.9(115) | 2.1(35) | |
| Iron mg (RI%) | 16(114) | 4.8(34) | |
| RI = Reference Intake | |||
| Serves approximately: 16 |