M&S Gujarati Curry Kit
Product informationSuitable for vegetarians
| Energy kJ | 542 | 244 | 8400kJ/ |
| Energy kcal | 131 | 59 | 2000kcal |
| Fat | 9.6g | 4.3g | 70g |
| of which saturates | 6.2g | 2.8g | 20g |
| Carbohydrate | 7.9g | 3.6g | |
| of which sugars | 3.9g | 1.8g | 90g |
| Fibre | 2.3g | 1.0g | |
| Protein | 2.0g | 0.9g | |
| Salt | 1.00g | 0.45g | 6g |
| Serves: 2 |
| Energy kJ | 635 | 603 | 8400kJ/ |
| Energy kcal | 153 | 145 | 2000kcal |
| Fat | 10.8g | 10.3g | 70g |
| of which saturates | 2.0g | 1.9g | 20g |
| Carbohydrate | 9.3g | 8.8g | |
| of which sugars | 6.6g | 6.3g | 90g |
| Fibre | 4.4g | 4.2g | |
| Protein | 2.5g | 2.4g | |
| Salt | 1.23g | 1.18g | 6g |
| Serves: 2 |
| Energy kJ | 1135 | 30 | 8400kJ/ |
| Energy kcal | 274 | 7 | 2000kcal |
| Fat | 17.3g | 0.5g | 70g |
| of which saturates | 1.8g | <0.1g | 20g |
| Carbohydrate | 9.6g | 0.3g | |
| of which sugars | 1.8g | <0.1g | 90g |
| Fibre | 15.8g | 0.4g | |
| Protein | 12.1g | 0.3g | |
| Salt | 0.10g | <0.1g | 6g |
| Serves: 2 |
| Energy kJ | 542 | 244 | 8400kJ/ |
| Energy kcal | 131 | 59 | 2000kcal |
| Fat | 9.6g | 4.3g | 70g |
| of which saturates | 6.2g | 2.8g | 20g |
| Carbohydrate | 7.9g | 3.6g | |
| of which sugars | 3.9g | 1.8g | 90g |
| Fibre | 2.3g | 1.0g | |
| Protein | 2.0g | 0.9g | |
| Salt | 1.00g | 0.45g | 6g |
| Serves: 2 |
| Energy kJ | 635 | 603 | 8400kJ/ |
| Energy kcal | 153 | 145 | 2000kcal |
| Fat | 10.8g | 10.3g | 70g |
| of which saturates | 2.0g | 1.9g | 20g |
| Carbohydrate | 9.3g | 8.8g | |
| of which sugars | 6.6g | 6.3g | 90g |
| Fibre | 4.4g | 4.2g | |
| Protein | 2.5g | 2.4g | |
| Salt | 1.23g | 1.18g | 6g |
| Serves: 2 |
| Energy kJ | 1135 | 30 | 8400kJ/ |
| Energy kcal | 274 | 7 | 2000kcal |
| Fat | 17.3g | 0.5g | 70g |
| of which saturates | 1.8g | <0.1g | 20g |
| Carbohydrate | 9.6g | 0.3g | |
| of which sugars | 1.8g | <0.1g | 90g |
| Fibre | 15.8g | 0.4g | |
| Protein | 12.1g | 0.3g | |
| Salt | 0.10g | <0.1g | 6g |
| Serves: 2 |