M&S Indian Starter Selectiona selection of Indian style vegetable samosas, onion bhajis and vegetable pakoras
Product informationSuitable for freezingSuitable for vegetarians
Product life guaranteed for 3 days excluding delivery day.
| Energy kJ | 963 | 217 | 8400kJ/ |
| Energy kcal | 232 | 52 | 2000kcal |
| Fat | 15.5g | 3.5g | 70g |
| of which saturates | 1.2g | 0.3g | 20g |
| Carbohydrate | 15.9g | 3.6g | |
| of which sugars | 5.0g | 1.1g | 90g |
| Fibre | 4.0g | 0.9g | |
| Protein | 5.1g | 1.1g | |
| Salt | 1.18g | 0.27g | 6g |
| Serves: 12 |
| Energy kJ | 882 | 198 | 8400kJ/ |
| Energy kcal | 212 | 48 | 2000kcal |
| Fat | 12.8g | 2.9g | 70g |
| of which saturates | 1.0g | 0.2g | 20g |
| Carbohydrate | 16.7g | 3.8g | |
| of which sugars | 7.7g | 1.7g | 90g |
| Fibre | 4.3g | 1.0g | |
| Protein | 5.3g | 1.2g | |
| Salt | 1.35g | 0.30g | 6g |
| Serves: 12 |
| Energy kJ | 907 | 272 | 8400kJ/ |
| Energy kcal | 217 | 65 | 2000kcal |
| Fat | 11.0g | 3.3g | 70g |
| of which saturates | 0.9g | 0.3g | 20g |
| Carbohydrate | 23.4g | 7.0g | |
| of which sugars | 3.3g | 1.0g | 90g |
| Fibre | 2.8g | 0.8g | |
| Protein | 4.7g | 1.4g | |
| Salt | 0.78g | 0.23g | 6g |
| Serves: 12 |
| Energy kJ | 963 | 217 | 8400kJ/ |
| Energy kcal | 232 | 52 | 2000kcal |
| Fat | 15.5g | 3.5g | 70g |
| of which saturates | 1.2g | 0.3g | 20g |
| Carbohydrate | 15.9g | 3.6g | |
| of which sugars | 5.0g | 1.1g | 90g |
| Fibre | 4.0g | 0.9g | |
| Protein | 5.1g | 1.1g | |
| Salt | 1.18g | 0.27g | 6g |
| Serves: 12 |
| Energy kJ | 882 | 198 | 8400kJ/ |
| Energy kcal | 212 | 48 | 2000kcal |
| Fat | 12.8g | 2.9g | 70g |
| of which saturates | 1.0g | 0.2g | 20g |
| Carbohydrate | 16.7g | 3.8g | |
| of which sugars | 7.7g | 1.7g | 90g |
| Fibre | 4.3g | 1.0g | |
| Protein | 5.3g | 1.2g | |
| Salt | 1.35g | 0.30g | 6g |
| Serves: 12 |
| Energy kJ | 907 | 272 | 8400kJ/ |
| Energy kcal | 217 | 65 | 2000kcal |
| Fat | 11.0g | 3.3g | 70g |
| of which saturates | 0.9g | 0.3g | 20g |
| Carbohydrate | 23.4g | 7.0g | |
| of which sugars | 3.3g | 1.0g | 90g |
| Fibre | 2.8g | 0.8g | |
| Protein | 4.7g | 1.4g | |
| Salt | 0.78g | 0.23g | 6g |
| Serves: 12 |