Fairtrade, Free from artificial colours, flavours & preservatives, Suitable for Vegetarians, Kosher - KLBD-D
Product information| Energy (kJ) | 1858kJ | 628kJ |
| Energy (kcal) | 442kcal | 149kcal |
| Fat (g) | 16g | 5.4g |
| of which saturates (g) | 7.5g | 2.5g |
| Carbohydrate (g) | 70g | 24g |
| of which sugars (g) | 61g | 21g |
| Protein (g) | 4.5g | 1.5g |
| Salt (g) | 0.68g | 0.23g |
| *Reference intake of an average adult (8400kJ/2000 kcal) |
| Energy (kJ) | 1858kJ | 628kJ |
| Energy (kcal) | 442kcal | 149kcal |
| Fat (g) | 16g | 5.4g |
| of which saturates (g) | 7.5g | 2.5g |
| Carbohydrate (g) | 70g | 24g |
| of which sugars (g) | 61g | 21g |
| Protein (g) | 4.5g | 1.5g |
| Salt (g) | 0.68g | 0.23g |
| *Reference intake of an average adult (8400kJ/2000 kcal) |