Lemon, strawberry, blackcurrant, orange, green apple
Product informationSuitable for vegetarians
Product life guaranteed for more than 1 month.
| Energy | 1644 kJ / 387 kcal | 44 kJ / 10 kcal | <1% |
| Fat | 1.9 g | 0 g | 0% |
| of which: | |||
| - saturates | 1.7 g | 0 g | 0% |
| Carbohydrate | 92 g | 2.5 g | <1% |
| - sugars | 69 g | 1.9 g | 2% |
| Protein | 0 g | 0 g | 0% |
| Salt | 0.1 g | 0 g | 0% |
| *Reference Intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| ~ 51pieces per pack |
| Energy | 1644 kJ / 387 kcal | 44 kJ / 10 kcal | <1% |
| Fat | 1.9 g | 0 g | 0% |
| of which: | |||
| - saturates | 1.7 g | 0 g | 0% |
| Carbohydrate | 92 g | 2.5 g | <1% |
| - sugars | 69 g | 1.9 g | 2% |
| Protein | 0 g | 0 g | 0% |
| Salt | 0.1 g | 0 g | 0% |
| *Reference Intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| ~ 51pieces per pack |