Pulsin Soya Protein Poweder contains more protein than any other plant based protein powder in our range, and is an excellent source of isoflavones (active plant compounds naturally found in beans).Our protein powders are natural and unflavoured, great for adding to your favourite recipes to boost your daily protein intake.
Product informationStore in a cool, dry place.
Use within 6 months of opening.
For best before end date, see stamp.| Energy | 163kJ (39kcal) | 1632kJ (390kcal) |
| Fat | 0.2g | 2.4g |
| of which saturates | 0.1g | 1.2g |
| Carbohydrate | 0.1g | 1.2g |
| of which sugars | 0.0g | 0.3g |
| Fibre | 0.2g | 2.0g |
| Protein | 9.0g | 90.0g |
| Salt | 0.27g | 2.70g |
| Average Amino Acid Composition (*=BCAA)g/100g Powder | ||
| Alanine | 3.8g | |
| Arginine | 7.2g | |
| Aspartic acid | 10.9g | |
| Cysteine | 1.3g | |
| Glutamic acid | 18.4g | |
| Glycine | 3.8g | |
| Histidine | 2.4g | |
| Isoleucine* | 3.9g | |
| Leucine* | 7.0g | |
| Lysine | 5.9g | |
| Methionine | 1.3g | |
| Phenylalanine | 4.9g | |
| Proline | 4.8g | |
| Serine | 5.1g | |
| Threonine | 3.2g | |
| Tryptophan | 0.9g | |
| Tyrosine | 3.7g | |
| Valine* | 4.1g | |
| (25 x 10g servings) |
| Energy | 163kJ (39kcal) | 1632kJ (390kcal) |
| Fat | 0.2g | 2.4g |
| of which saturates | 0.1g | 1.2g |
| Carbohydrate | 0.1g | 1.2g |
| of which sugars | 0.0g | 0.3g |
| Fibre | 0.2g | 2.0g |
| Protein | 9.0g | 90.0g |
| Salt | 0.27g | 2.70g |
| Average Amino Acid Composition (*=BCAA)g/100g Powder | ||
| Alanine | 3.8g | |
| Arginine | 7.2g | |
| Aspartic acid | 10.9g | |
| Cysteine | 1.3g | |
| Glutamic acid | 18.4g | |
| Glycine | 3.8g | |
| Histidine | 2.4g | |
| Isoleucine* | 3.9g | |
| Leucine* | 7.0g | |
| Lysine | 5.9g | |
| Methionine | 1.3g | |
| Phenylalanine | 4.9g | |
| Proline | 4.8g | |
| Serine | 5.1g | |
| Threonine | 3.2g | |
| Tryptophan | 0.9g | |
| Tyrosine | 3.7g | |
| Valine* | 4.1g | |
| (25 x 10g servings) |