Ready in 15 Mins, Full of Flavour, 1 of Your 5 a Day is Provided by 1 Serving of Our Recipe, No Artificial Colours, No Added Preservatives or MSG, No Hydrogenated Fats, Suitable for Vegans
Product informationSuitable for vegetarians
| Energy | 1281kJ | 855kJ | |
| 303kcal | 204kcal | 10% | |
| Fat | 2.3g | 5.0g | 7% |
| of which saturates | 0.5g | 0.6g | 3% |
| Carbohydrate | 59.7g | 10.8g | 4% |
| of which sugars | 23.6g | 6.7g | 7% |
| Fibre | 7.3g | 2.3g | - |
| Protein | 7.2g | 29.1g | 58% |
| Salt | 14.81g | 1.46g | 24% |
| *1 serving = 1/4 of our recipe | |||
| **Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) |
| Energy | 1281kJ | 855kJ | |
| 303kcal | 204kcal | 10% | |
| Fat | 2.3g | 5.0g | 7% |
| of which saturates | 0.5g | 0.6g | 3% |
| Carbohydrate | 59.7g | 10.8g | 4% |
| of which sugars | 23.6g | 6.7g | 7% |
| Fibre | 7.3g | 2.3g | - |
| Protein | 7.2g | 29.1g | 58% |
| Salt | 14.81g | 1.46g | 24% |
| *1 serving = 1/4 of our recipe | |||
| **Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) |