No Added MSG, No Artificial Preservatives, Suitable for Vegetarians
Product informationSuitable for vegetarians
| Energy (kJ) | 700kJ | 504kJ |
| Energy (kcal) | 165kcal | 120kcal |
| Fat | 1.3g | 0.9g |
| of which Saturates | 0.1g | <0.1g |
| Carbohydrates | 36.2g | 26.1g |
| of which Sugars | 33.9g | 24.4g |
| Fibre | 1.4g | 1.0g |
| Protein | 1.5g | 1.1g |
| Salt | 2.80g | 2.02g |
| This bottle contains approximately 4 portions |
| Energy (kJ) | 700kJ | 504kJ |
| Energy (kcal) | 165kcal | 120kcal |
| Fat | 1.3g | 0.9g |
| of which Saturates | 0.1g | <0.1g |
| Carbohydrates | 36.2g | 26.1g |
| of which Sugars | 33.9g | 24.4g |
| Fibre | 1.4g | 1.0g |
| Protein | 1.5g | 1.1g |
| Salt | 2.80g | 2.02g |
| This bottle contains approximately 4 portions |