Chilli rating - 1, No Artificial Colours or Preservatives, No Added MSG, Suitable for Vegetarians
Product informationSuitable for vegetarians
| Energy (kJ) | 443kJ | 465kJ |
| Energy (kcal) | 105kcal | 110kcal |
| Fat | 0.5g | 0.5g |
| of which Saturates | 0.1g | 0.1g |
| Carbohydrate | 24.3g | 25.5g |
| of which Sugars | 20.9g | 21.9g |
| Fibre | <0.5g | <0.5g |
| Protein | 0.5g | 0.5g |
| Salt | 0.79g | 0.83g |
| This jar contains approximately 4 portions |
| Energy (kJ) | 443kJ | 465kJ |
| Energy (kcal) | 105kcal | 110kcal |
| Fat | 0.5g | 0.5g |
| of which Saturates | 0.1g | 0.1g |
| Carbohydrate | 24.3g | 25.5g |
| of which Sugars | 20.9g | 21.9g |
| Fibre | <0.5g | <0.5g |
| Protein | 0.5g | 0.5g |
| Salt | 0.79g | 0.83g |
| This jar contains approximately 4 portions |