Reduced Sugar* Sweet & Sour cooking sauce.*30% lass sugar compared to the standard on average in the Sweet & Sour sauce category.
Product informationSuitable for vegetarians
| Energy (kJ) | 284kJ | 298kJ |
| Energy (kcal) | 67kcal | 70kcal |
| Fat | 0.8g | 0.8g |
| of which Saturates | 0.1g | 0.1g |
| Carbohydrate | 14.3g | 15.0g |
| of which Sugars | 9.5g | 10.0g |
| Fibre | <0.5g | <0.5g |
| Protein | 0.5g | 0.5g |
| Salt | 0.70g | 0.74g |
| This jar contains approximately 4 portions |
| Energy (kJ) | 284kJ | 298kJ |
| Energy (kcal) | 67kcal | 70kcal |
| Fat | 0.8g | 0.8g |
| of which Saturates | 0.1g | 0.1g |
| Carbohydrate | 14.3g | 15.0g |
| of which Sugars | 9.5g | 10.0g |
| Fibre | <0.5g | <0.5g |
| Protein | 0.5g | 0.5g |
| Salt | 0.70g | 0.74g |
| This jar contains approximately 4 portions |