Drumstick, Fruity Pops, Double Lollies
Product information| Energy | 1719kJ/406kcal | 344kJ/81kcal |
| Fat | 4.1g | 0.8g |
| - of which Saturates | 2.9g | 0.6g |
| Carbohydrate | 91g | 18g |
| - of which Sugars | 71g | 14g |
| Protein | 0.2g | <0.1g |
| Salt | 0.04g | 0.01g |
| Servings per pack: 8.8, Serving size: 20g |
| Energy | 1719kJ/406kcal | 344kJ/81kcal |
| Fat | 4.1g | 0.8g |
| - of which Saturates | 2.9g | 0.6g |
| Carbohydrate | 91g | 18g |
| - of which Sugars | 71g | 14g |
| Protein | 0.2g | <0.1g |
| Salt | 0.04g | 0.01g |
| Servings per pack: 8.8, Serving size: 20g |