Ufit is a high protein Vanilla flavour milkshake drink with sweetener and contains naturally occurring sugars.
Product informationSuitable for the microwaveSuitable for vegetarians
| Energy (kJ) | 189 | 624 | |
| Energy (kcal) | 45 | 149 | |
| Fat (g) | 0.1 | 0.3 | |
| of which saturates (g) | 0.1 | 0.3 | |
| Carbohydrate (g) | 3.4 | 11 | |
| of which sugars (g) | 3.3 | 11 | |
| Protein (g) | 7.5 | 25 | |
| Salt (g) | 0.12 | 0.40 | |
| Vitamin D2 (g) | 0.33 | 1.09 | 6.5 |
| Vitamin E (mg) | 0.78 | 2.57 | 6.5 |
| Vitamin C (mg) | 5.20 | 17.16 | 6.5 |
| Selenium (g) | 3.60 | 11.88 | 6.5 |
| *Reference intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) |
| Energy (kJ) | 189 | 624 | |
| Energy (kcal) | 45 | 149 | |
| Fat (g) | 0.1 | 0.3 | |
| of which saturates (g) | 0.1 | 0.3 | |
| Carbohydrate (g) | 3.4 | 11 | |
| of which sugars (g) | 3.3 | 11 | |
| Protein (g) | 7.5 | 25 | |
| Salt (g) | 0.12 | 0.40 | |
| Vitamin D2 (g) | 0.33 | 1.09 | 6.5 |
| Vitamin E (mg) | 0.78 | 2.57 | 6.5 |
| Vitamin C (mg) | 5.20 | 17.16 | 6.5 |
| Selenium (g) | 3.60 | 11.88 | 6.5 |
| *Reference intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) |