Sans sucre, convient aux végétariens
Informations sur le produit| Énergie (kJ) | 710 kJ | 0 kJ |
| Énergie (kcal) | 170 kcal | 0 kcal |
| Matières grasses (g) | 0 g | 0 g |
| dont saturés (g) | 0 g | 0 g |
| Glucides (g) | 69 g | 0 g |
| dont sucres (g) | 0 g | 0 g |
| Protéines (g) | 0 g | 0 g |
| Sel (g) | 0 g | 0 g |
| *Apport de référence pour un adulte moyen (8400 kJ/2000 kcal) |
| Énergie (kJ) | 710 kJ | 0 kJ |
| Énergie (kcal) | 170 kcal | 0 kcal |
| Matières grasses (g) | 0 g | 0 g |
| dont saturés (g) | 0 g | 0 g |
| Glucides (g) | 69 g | 0 g |
| dont sucres (g) | 0 g | 0 g |
| Protéines (g) | 0 g | 0 g |
| Sel (g) | 0 g | 0 g |
| *Apport de référence pour un adulte moyen (8400 kJ/2000 kcal) |