Commencez la journée de votre tout-petit avec le porridge crémeux avoine et pomme Heinz First Steps, un petit-déjeuner délicieux et nutritif pour les bébés de 6 mois et plus. Ce savoureux porridge est riche en 12 vitamines et minéraux essentiels, ce qui en fait un complément idéal à une alimentation de diversification alimentaire équilibrée. Facile à préparer avec simplement de l'eau, il est très pratique pour les parents pressés.
Réveillez votre enfant en douceur avec notre délicieux porridge crémeux à l'avoine et aux pommes Heinz First Steps. 12 portions savoureuses pour accompagner votre tout-petit dans sa diversification alimentaire ! Notre porridge à l'avoine et aux pommes est délicieux et contient 12 vitamines et minéraux essentiels, avec une texture onctueuse parfaitement adaptée aux bébés !
Convient aux végétariens
| Valeurs typiques | 100 g | pour 20 g | VNR par portion* |
|---|---|---|---|
| Énergie | 1655 kJ | 331 kJ | |
| 392 kcal | 78 kcal | ||
| Graisse | 5,5 g | 1,1 g | |
| - dont saturés | 0,9 g | 0,2 g | |
| Glucides | 68 g | 14 g | |
| - dont les sucres | 29 g | 5,8 g | |
| Fibre | 5,5 g | 1,1 g | |
| Protéine | 15 g | 3,0 g | |
| Sel | 0,25 g | 0,05 g | |
| Vitamine A | 450 g | 90 g | 23% |
| Vitamine D | 7,6 g | 1,5 g | 15% |
| Vitamine E | 7,0 mg | 1,4 mg | |
| Vitamine C | 35 mg | 7,0 mg | 28% |
| Thiamine | 0,8 mg | 0,2 mg | 32% |
| Riboflavine | 0,8 mg | 0,2 mg | 19% |
| Niacine | 10 mg | 2,0 mg | 22% |
| Vitamine B6 | 0,8 mg | 0,2 mg | 23% |
| acide folique | 100 g | 20,0 g | 20% |
| Vitamine B12 | 0,6 g | 0,1 g | 17% |
| Calcium | 450 mg | 90,0 mg | 23% |
| Fer | 7,5 mg | 1,5 mg | 25% |
| Zinc | 5,0 mg | 1,0 mg | 25% |
| *La VNR (Valeur de Référence pour l'étiquetage) est la quantité de vitamine ou de minéral nécessaire par jour pour répondre aux besoins des nourrissons et des jeunes enfants. | |||
| 1 paquet = Environ 11 portions |
| Valeurs typiques | 100 g | pour 20 g | VNR par portion* |
|---|---|---|---|
| Énergie | 1655 kJ | 331 kJ | |
| 392 kcal | 78 kcal | ||
| Graisse | 5,5 g | 1,1 g | |
| - dont saturés | 0,9 g | 0,2 g | |
| Glucides | 68 g | 14 g | |
| - dont les sucres | 29 g | 5,8 g | |
| Fibre | 5,5 g | 1,1 g | |
| Protéine | 15 g | 3,0 g | |
| Sel | 0,25 g | 0,05 g | |
| Vitamine A | 450 g | 90 g | 23% |
| Vitamine D | 7,6 g | 1,5 g | 15% |
| Vitamine E | 7,0 mg | 1,4 mg | |
| Vitamine C | 35 mg | 7,0 mg | 28% |
| Thiamine | 0,8 mg | 0,2 mg | 32% |
| Riboflavine | 0,8 mg | 0,2 mg | 19% |
| Niacine | 10 mg | 2,0 mg | 22% |
| Vitamine B6 | 0,8 mg | 0,2 mg | 23% |
| acide folique | 100 g | 20,0 g | 20% |
| Vitamine B12 | 0,6 g | 0,1 g | 17% |
| Calcium | 450 mg | 90,0 mg | 23% |
| Fer | 7,5 mg | 1,5 mg | 25% |
| Zinc | 5,0 mg | 1,0 mg | 25% |
| *La VNR (Valeur de Référence pour l'étiquetage) est la quantité de vitamine ou de minéral nécessaire par jour pour répondre aux besoins des nourrissons et des jeunes enfants. | |||
| 1 paquet = Environ 11 portions |