

Faites le plein d'énergie pour votre journée avec Huel Black Edition Vanille, un repas complet prêt à boire, idéal pour les modes de vie actifs. Cette boisson pratique et délicieuse apporte des vitamines, des minéraux et des protéines végétales essentiels, ce qui en fait un excellent choix pour les personnes soucieuses de leur santé.
Boisson nutritionnellement complète avec arômes naturels et édulcorant naturel
Boisson nutritionnellement complète avec arômes naturels et édulcorant naturel
Caractéristiques :
26 vitamines et minéraux
35 g de protéines
Faible en sucre
À base de plantes
Sans gluten
Naturellement sucré
Certifié casher - KLBD
Ce n'est pas une boisson protéinée. C'est une nutrition de haut niveau, en bouteille.
Huel Black Edition Prêt à boire est un repas complet à 100 % riche en protéines, contenant 35 g de protéines végétales, 26 vitamines et minéraux, sans édulcorants artificiels et offrant 172 bienfaits pour la santé*. Conçu pour vous apporter l'énergie dont vous avez besoin, chaque repas est également faible en sucre et sans gluten, et sa bouteille est composée à 51 % de plastique recyclé.
Huel (Human + Fuel) a été lancé en 2015 avec une mission : « proposer des aliments complets sur le plan nutritionnel, pratiques et abordables, avec un impact minimal sur les animaux et l'environnement. »
Notre approche pratique de l'alimentation végétale a permis à l'entreprise de bâtir une communauté solide, comptant des millions de clients à travers le monde. Nous sommes aujourd'hui la marque numéro 1 mondiale de nutrition complète, avec plus de 350 millions de repas vendus, et fiers d'être une entreprise certifiée B Corp – un mouvement mondial visant à avoir un impact positif sur les personnes et la planète.
Les repas Huel fournissent la quantité adéquate de protéines, de graisses essentielles, de glucides, de fibres, de vitamines et de minéraux dans le cadre d'une alimentation équilibrée.
Découvrez tous les bienfaits pour la santé sur uk.huel.com/benefits
Entreprise certifiée B
Boucle de Möbius
Société végane
Tableau des informations nutritionnelles
| Pour 100 ml | %RI* Pour 100 ml | Par bouteille (500 ml) | %RI* (500 ml) | |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 321 kJ | - | 1680 kJ | - |
| 77 kcal | 4% | 400 kcal | 20% | |
| Matières grasses (g) dont | 3.3 | 5% | 17 | 24% |
| -saturés (g) | 1.1 | 6% | 5.8 | 29% |
| -mono-saturés (g) | 1.1 | - | 5.8 | - |
| -polyinsaturés (g) | 1.0 | - | 5.2 | - |
| Glucides (g) | 4.4 | 2% | 23 | 9% |
| -dont sucres (g) | 1.1 | 1% | 5.8 | 6% |
| Fibres (g) | 1.2 | (4%) | 6.0 | (20%) |
| Protéines (g) | 6.8 | 14% | 35 | 70% |
| Sel (g) | 0,15 | 3% | 0,78 | 13% |
| Informations Complémentaires: | ||||
| Choline (mg) | 27 | - | 140 | - |
Tableau d'informations sur les vitamines et les minéraux
| Pour 100 ml | %RI* Pour 100 ml | Par bouteille (500 ml) | %RI* (500 ml) | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamines et minéraux | - | %VNR** pour 100 ml | - | %VNR** (500 ml) |
| Vitamine A (µg) | 34.6 | 4% | 180 | 23% |
| Vitamine D (µg) | 1.0 | 20% | 5.0 | 100% |
| Vitamine E (mg) | 0,58 | 5% | 3.0 | 25% |
| Vitamine K (µg) | 6.7 | 9% | 35 | 47% |
| Vitamine C (mg) | 10 | 13% | 50 | 63% |
| Thiamine (mg) | 0,046 | 4% | 0,24 | 22% |
| Riboflavine (mg) | 0,054 | 4% | 0,28 | 20% |
| Niacine (mg) | 0,62 | 4% | 3.2 | 20% |
| Vitamine B6 (mg) | 0,065 | 5% | 0,34 | 24% |
| Folate (µg) | 15.4 | 8% | 80,0 | 40% |
| Vitamine B12 (µg) | 0,15 | 6% | 0,80 | 32% |
| Biotine (µg) | 1.9 | 4% | 10 | 20% |
| Acide pantothénique (mg) | 0,23 | 4% | 1.2 | 20% |
| Potassium (mg) | 181 | 9% | 940 | 47% |
| Chlorure (mg) | 88,5 | 11% | 460 | 58% |
| Calcium (mg) | 50,0 | 6% | 260 | 33% |
| Phosphore (mg) | 69.2 | 10% | 360 | 51% |
| Magnésium (mg) | 19.2 | 5% | 100 | 27% |
| Fer (mg) | 1.7 | 12% | 9.0 | 64% |
| Zinc (mg) | 0,77 | 8% | 4.0 | 40% |
| Cuivre (mg) | 0,12 | 12% | 0,60 | 60% |
| Manganèse (mg) | 0,21 | 11% | 1.1 | 55% |
| Sélénium (µg) | 4.6 | 8% | 24 | 44% |
| Chrome (µg) | 1.9 | 5% | 10 | 25% |
| Molybdène (µg) | 10 | 20% | 50 | 100% |
| iode (µg) | 13,5 | 9% | 70,0 | 47% |
| **VNR = Valeurs nutritionnelles de référence | ||||
Tableau d'informations sur les oméga-3 et les oméga-6
| Pour 100 ml | %RI* Pour 100 ml | Par bouteille (500 ml) | %RI* (500 ml) | |
|---|---|---|---|---|
| Oméga-3 (g) | 0,43 | - | 2.2 | - |
| Oméga-6 (g) | 0,55 | - | 2.9 | - |
| Triglycérides à chaîne moyenne (g) | 0,67 | - | 3.5 | - |
| Extrait de thé vert (mg) | 30.0 | - | 150 | - |
| Portion : Cette bouteille contient 1 portion | ||||
| *RI = Apport de référence pour un adulte moyen (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
Sans gluten
Kascher
Convient aux végétaliens
Sans ingrédients génétiquement modifiés
Contient des édulcorants
Conseils en matière d'allergies
Peut contenir de la moutarde.
Huel Ltd,
Tring,
HP23 4RN,
Royaume-Uni.
À servir frais.
Secouez pour vous réveiller
Pays d'origine : Allemagne
bouteille en plastique
À consommer de préférence avant le : voir sur le bouchon de la bouteille.
À conserver à température ambiante. Une fois ouvert, conserver au réfrigérateur et consommer dans les 12 heures.
Ne pas congeler.