

Désaltérez-vous et faites le plein d'énergie avec Huel Caramel Salé, une boisson complète et nutritive, idéale pour remplacer un repas rapidement et sainement. Pratique et d'origine végétale, cette boisson offre un délicieux goût de caramel salé et vous apporte tous les nutriments essentiels.
Boisson nutritionnellement complète aux arômes naturels, sel marin et édulcorant naturel.
Boisson nutritionnellement complète aux arômes naturels, sel marin et édulcorant naturel.
Caractéristiques :
22 g de protéines
26 vitamines et minéraux
Faible en sucre
À base de plantes
Sans gluten
Certifié casher - KLBD
Repas 100% complet sur le plan nutritionnel
Ce n'est pas qu'une simple boisson protéinée. Huel Ready-to-drink est le repas le plus pratique que vous ayez jamais consommé : un repas en bouteille contenant tous les nutriments dont vous avez besoin.
Lancée en 2015 (contraction de Human et Fuel), Huel a pour mission de « proposer une alimentation complète, pratique et abordable, avec un impact minimal sur les animaux et l'environnement ». Grâce à son approche pratique de l'alimentation végétale, Huel a vendu plus de 350 millions de repas dans le monde.
Les repas Huel fournissent la quantité adéquate de protéines, de graisses essentielles, de glucides, de fibres, de vitamines et de minéraux dans le cadre d'une alimentation équilibrée.
Boucle de Möbius
Société végane
Tableau des informations nutritionnelles
| Pour 100 ml | %RI* Pour 100 ml | Par bouteille (500 ml) | %RI* (500 ml) | |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 336 kJ | - | 1680 kJ | - |
| 80 kcal | 4% | 400 kcal | 20% | |
| Matières grasses (g) dont | 3.6 | 5% | 18 | 26% |
| -saturés (g) | 1.0 | 5% | 5.0 | 25% |
| -mono-saturés (g) | 1.5 | - | 7,5 | - |
| -polyinsaturés (g) | 1.1 | - | 5.3 | - |
| Glucides (g) | 6.7 | 2% | 33 | 12% |
| -dont sucres (g) | 0,8 | 1% | 4.0 | 4% |
| Fibres (g) | 1.4 | (4%) | 6.8 | (20%) |
| Protéines (g) | 4.4 | 9% | 22 | 44% |
| Sel (g) | 0,22 | 4% | 1.1 | 18% |
| Informations Complémentaires: | ||||
| Choline (mg) | 24 | - | 120 | - |
Tableau d'informations sur les vitamines et les minéraux
| Pour 100 ml | %RI* Pour 100 ml | Par bouteille (500 ml) | %RI* (500 ml) | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamines et minéraux | - | %VNR** pour 100 ml | - | %VNR** (500 ml) |
| Vitamine A (µg) | 36.0 | 5% | 180 | 23% |
| Vitamine D (µg) | 1.0 | 20% | 5.0 | 100% |
| Vitamine E (mg) | 0,60 | 5% | 3.0 | 25% |
| Vitamine K (µg) | 6.8 | 9% | 35 | 47% |
| Vitamine C (mg) | 12 | 15% | 60 | 75% |
| Thiamine (mg) | 0,052 | 5% | 0,26 | 24% |
| Riboflavine (mg) | 0,056 | 4% | 0,28 | 20% |
| Niacine (mg) | 0,64 | 4% | 3.2 | 20% |
| Vitamine B6 (mg) | 0,068 | 5% | 0,34 | 24% |
| Folate (µg) | 16.0 | 8% | 80,0 | 40% |
| Vitamine B12 (µg) | 0,16 | 6% | 0,80 | 32% |
| Biotine (µg) | 3.0 | 6% | 15 | 30% |
| Acide pantothénique (mg) | 0,24 | 4% | 1.2 | 20% |
| Potassium (mg) | 188 | 9% | 940 | 47% |
| Chlorure (mg) | 160 | 20% | 800 | 100% |
| Calcium (mg) | 52.0 | 7% | 260 | 33% |
| Phosphore (mg) | 60,0 | 9% | 300 | 43% |
| Magnésium (mg) | 16.8 | 4% | 84.0 | 22% |
| Fer (mg) | 1.0 | 7% | 5.0 | 36% |
| Zinc (mg) | 0,48 | 5% | 2.4 | 24% |
| Cuivre (mg) | 0,040 | 4% | 0,20 | 20% |
| Manganèse (mg) | 0,14 | 7% | 0,70 | 35% |
| Sélénium (µg) | 2.2 | 4% | 11 | 20% |
| Chrome (µg) | 1.6 | 4% | 8.0 | 20% |
| Molybdène (µg) | 2.0 | 4% | 10 | 20% |
| Iode (µg) | 6.00 | 4% | 30.0 | 20% |
| **VNR = Valeurs nutritionnelles de référence | ||||
Tableau d'informations sur les oméga-3 et les oméga-6
| Pour 100 ml | %RI* Pour 100 ml | Par bouteille (500 ml) | %RI* (500 ml) | |
|---|---|---|---|---|
| Oméga-3 (g) | 0,4 | - | 2.0 | - |
| Oméga-6 (g) | 0,7 | - | 3.4 | - |
| Triglycérides à chaîne moyenne (g) | 0,7 | - | 3.6 | - |
| *RI = Apport de référence pour un adulte moyen (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
Sans gluten
Kascher
Convient aux végétaliens
Pour les allergènes, voir les ingrédients en gras .
Conseils en matière d'allergies
Peut contenir de la moutarde.
Huel Ltd,
Tring,
HP23 4RN,
Royaume-Uni.
À servir frais.
Secouez pour vous réveiller.
Pays d'origine : Allemagne
bouteille en plastique
À consommer de préférence avant le : voir sur le bouchon de la bouteille.
À conserver à température ambiante. Après ouverture, conserver au réfrigérateur et consommer dans les 12 heures. Ne pas congeler.
Ne pas congeler