

Classique par sa coupe et son style, ce pull à col roulé est confectionné dans un mélange de coton et de cachemire incroyablement chaud et confortable.
Créée exclusivement par notre équipe de designers internes, la collection John Lewis Heirloom s'inspire de notre héritage, puisant souvent son inspiration dans nos archives. Axée sur un design raffiné et soigné, cette collection haut de gamme propose des pièces intemporelles à chérir au fil des ans.
Guide des tailles pour garçons
| Âge | Poitrine (cm) | Hauteur (cm) | Tour de taille (cm) | Entrejambe (cm) |
| 2 ans | 52,5 | 92 | 50,5 | 38 |
| 3 ans | 54 | 98 | 52,5 | 41 |
| 4 ans | 56 | 104 | 54,5 | 45,5 |
| 5 ans | 58 | 110 | 55 | 49 |
| 6 ans | 60,5 | 116 | 56 | 52 |
| 7 ans | 63 | 122 | 57 | 56 |
| 8 ans | 64 | 128 | 59 | 59 |
| 9 ans | 67,5 | 134 | 61 | 62,5 |
| 10 ans | 71 | 140 | 63,5 | 65 |
| 11 ans | 73,5 | 146 | 66 | 68 |
| 12 ans | 78 | 152 | 68 | 70,5 |
| 13 ans | 82,5 | 158 | 70,5 | 73,5 |
| 14 ans | 86 | 164 | 73 | 76 |
| 15 ans | 89 | 170 | 75 | 79 |
| 16 ans | 91,5 | 176 | 76 | 82 |
Les mesures indiquées dans le tableau des tailles correspondent aux mensurations corporelles. Il s'agit de mesures moyennes servant de guide pour déterminer la taille qui vous convient.
Veuillez noter que les mesures réelles peuvent varier légèrement selon le modèle.