











Préparez un délicieux moka à la mousse onctueuse, digne d'un barista. Élaboré à partir d'un mélange soigneusement choisi de café instantané et de grains d'Arabica finement moulus, il est rehaussé du irrésistible goût Cadbury. Personnalisez-le avec 3 à 4 cuillères à café selon vos préférences et votre tasse préférée. Versez 170 ml d'eau chaude (non bouillante) en remuant. Mélangez bien et savourez.
Durée de vie du produit garantie pendant plus d'un mois.
| Valeurs typiques | Pour 100 g | Quantité moyenne par portion de 16,6 g (préparé selon les instructions) | ***%RI |
|---|---|---|---|
| Énergie | 409 kcal | 68 kcal | 3 % |
| Graisse | 12 g | 1,9 g | 2 % |
| dont saturés | 10 g | 1,7 g | 8 % |
| Glucides | 61 g | 10 g | 11 % |
| dont les sucres | 46 g | 7,7 g | 9 % |
| Fibre | 6,8 g | 1,1 g | - |
| Protéine | 11 g | 1,8 g | 2 % |
| Sel | 0,85 g | 0,14 g | 2 % |
| ***Apport de référence pour un adulte moyen (8400 kJ/2000 kcal) |
| Valeurs typiques | Pour 100 g | Quantité moyenne par portion de 16,6 g (préparé selon les instructions) | ***%RI |
|---|---|---|---|
| Énergie | 409 kcal | 68 kcal | 3 % |
| Graisse | 12 g | 1,9 g | 2 % |
| dont saturés | 10 g | 1,7 g | 8 % |
| Glucides | 61 g | 10 g | 11 % |
| dont les sucres | 46 g | 7,7 g | 9 % |
| Fibre | 6,8 g | 1,1 g | - |
| Protéine | 11 g | 1,8 g | 2 % |
| Sel | 0,85 g | 0,14 g | 2 % |
| ***Apport de référence pour un adulte moyen (8400 kJ/2000 kcal) |