







Préparez votre propre cappuccino délicieux, avec une mousse onctueuse digne d'un barista. Élaboré à partir d'un mélange soigneusement choisi de café instantané et de grains d'Arabica finement moulus, pour un cappuccino maison des plus gourmands. Personnalisez-le avec 3 à 4 cuillères à café selon votre goût et votre tasse préférée. Versez 170 ml d'eau chaude (non bouillante) en remuant. Mélangez bien et savourez.
Durée de vie du produit garantie 1 jour, hors jour de livraison.
| Valeurs typiques | Pour 100 g | Quantité moyenne par portion de 13,7 g (préparé selon les instructions) | ***%RI |
|---|---|---|---|
| Énergie | 385 kcal | 53 kcal | 3 % |
| Graisse | 10 g | 1,4 g | 2 % |
| dont graisses saturées | 10 g | 1,4 g | 7 % |
| Glucides | 57 g | 7,8 g | 3 % |
| dont les sucres | 39 g | 5,4 g | 7 % |
| Fibre | 3,9 g | 0,5 g | - |
| Protéine | 14 g | 1,9 g | 4 % |
| Sel | 1,02 g | 0,14 g | 3 % |
| ***Apport de référence pour un adulte moyen (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Portion : 13,7 g |
| Valeurs typiques | Pour 100 g | Quantité moyenne par portion de 13,7 g (préparé selon les instructions) | ***%RI |
|---|---|---|---|
| Énergie | 385 kcal | 53 kcal | 3 % |
| Graisse | 10 g | 1,4 g | 2 % |
| dont graisses saturées | 10 g | 1,4 g | 7 % |
| Glucides | 57 g | 7,8 g | 3 % |
| dont les sucres | 39 g | 5,4 g | 7 % |
| Fibre | 3,9 g | 0,5 g | - |
| Protéine | 14 g | 1,9 g | 4 % |
| Sel | 1,02 g | 0,14 g | 3 % |
| ***Apport de référence pour un adulte moyen (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Portion : 13,7 g |