



cacahuètes enrobées de chocolat au lait (48 %) (24 %) dans une coque de sucre.
cacahuètes enrobées de chocolat au lait (48 %) (24 %) dans une coque de sucre.
Créez le vôtre sur www.mymms.co.uk
Point vert
Tableau des informations nutritionnelles
| /100 g | /41,6 g | |
|---|---|---|
| Énergie (kJ) | 2190 kJ | 911 kJ |
| Énergie (kcal) | 524 kcal | 218 kcal |
| Matières grasses (g) | 26 g | 11 g |
| dont saturés (g) | 11 g | 4,4 g |
| Glucides (g) | 59 g | 25 g |
| dont sucres (g) | 53 g | 22 g |
| Protéines (g) | 9,8 g | 4,1 g |
| Sel (g) | 0,11 g | 0,04 g |
| *Apport de référence pour un adulte moyen (8400 kJ/2000 kcal) | ||
Conseils en matière d'allergies
Contient : LAIT, ARACHIDES, SOJA
Peut contenir : amandes, noisettes
Pochette/Sac
À consommer de préférence avant le : voir sur l'étiquette