Riz long grain remarquable pour micro-ondes M&S
Informations sur le produitConvient pour le micro-ondes. Convient aux végétariens.
| Énergie kJ | 647 | 809 | 8400 kJ/ |
| Énergie kcal | 153 | 191 | 2000 kcal |
| Graisse | 1,6 g | 2,0 g | 70 g |
| dont saturés | 0,2 g | 0,3 g | 20 g |
| Glucides | 31,0 g | 38,8 g | |
| dont les sucres | 0,2 g | 0,3 g | 90 g |
| Fibre | 1,6 g | 2,0 g | |
| Protéine | 2,8 g | 3,5 g | |
| Sel | 0,03 g | 0,04 g | 6 g |
| Pour 2 personnes |
| Énergie kJ | 647 | 809 | 8400 kJ/ |
| Énergie kcal | 153 | 191 | 2000 kcal |
| Graisse | 1,6 g | 2,0 g | 70 g |
| dont saturés | 0,2 g | 0,3 g | 20 g |
| Glucides | 31,0 g | 38,8 g | |
| dont les sucres | 0,2 g | 0,3 g | 90 g |
| Fibre | 1,6 g | 2,0 g | |
| Protéine | 2,8 g | 3,5 g | |
| Sel | 0,03 g | 0,04 g | 6 g |
| Pour 2 personnes |