Commerce équitable, sans colorants, arômes ni conservateurs artificiels, convient aux végétariens, casher - KLBD-D
Informations sur le produit| Énergie (kJ) | 1858 kJ | 628 kJ |
| Énergie (kcal) | 442 kcal | 149 kcal |
| Matières grasses (g) | 16 g | 5,4 g |
| dont saturés (g) | 7,5 g | 2,5 g |
| Glucides (g) | 70 g | 24 g |
| dont sucres (g) | 61 g | 21 g |
| Protéines (g) | 4,5 g | 1,5 g |
| Sel (g) | 0,68 g | 0,23 g |
| *Apport de référence pour un adulte moyen (8400 kJ/2000 kcal) |
| Énergie (kJ) | 1858 kJ | 628 kJ |
| Énergie (kcal) | 442 kcal | 149 kcal |
| Matières grasses (g) | 16 g | 5,4 g |
| dont saturés (g) | 7,5 g | 2,5 g |
| Glucides (g) | 70 g | 24 g |
| dont sucres (g) | 61 g | 21 g |
| Protéines (g) | 4,5 g | 1,5 g |
| Sel (g) | 0,68 g | 0,23 g |
| *Apport de référence pour un adulte moyen (8400 kJ/2000 kcal) |