Chocolat d'exception et lait entier onctueux : découvrez le goût gourmand du NESCAFÉ® Dolce Gusto® Chococino. Bien plus qu'un simple chocolat chaud, c'est une explosion de saveurs chocolatées, rehaussée de notes de vanille et sublimée par une mousse onctueuse et chocolatée. L'alliance d'un chocolat de qualité supérieure et de lait entier, associée à une texture crémeuse unique, fait de chaque tasse de NESCAFÉ® Dolce Gusto® Chococino un véritable délice chocolaté. La boîte contient 16 capsules (8 capsules chocolat et 8 capsules lait) compatibles avec les machines à café à capsules NESCAFÉ® Dolce Gusto®, pour préparer 8 tasses de Chococino.
Informations sur le produit| Énergie | 1872 kJ | 282 kJ | 599 kJ 7 %* |
| 441 kcal | 67 kcal | 141 kcal | |
| Graisse | 16,0 g | 2,4 g | 5,1 g 7 %* |
| dont saturés | 9,6 g | 1,5 g | 3,1 g 15 %* |
| Glucides | 55,6 g | 8,5 g | 17,8 g 7 %* |
| dont les sucres | 53,9 g | 8,2 g | 17,3 g 19 %* |
| Fibre | 4,6 g | 0,7 g | 1,5 g - |
| Protéine | 14,4 g | 2,2 g | 4,6 g 9 %* |
| Sel | 0,40 g | 0,06 g | 0,13 g 2 %* |
| *AR - Apport de référence pour un adulte moyen (8 400 kJ / 2 000 kcal) | |||
| Donne 8 portions |
| Énergie | 1872 kJ | 282 kJ | 599 kJ 7 %* |
| 441 kcal | 67 kcal | 141 kcal | |
| Graisse | 16,0 g | 2,4 g | 5,1 g 7 %* |
| dont saturés | 9,6 g | 1,5 g | 3,1 g 15 %* |
| Glucides | 55,6 g | 8,5 g | 17,8 g 7 %* |
| dont les sucres | 53,9 g | 8,2 g | 17,3 g 19 %* |
| Fibre | 4,6 g | 0,7 g | 1,5 g - |
| Protéine | 14,4 g | 2,2 g | 4,6 g 9 %* |
| Sel | 0,40 g | 0,06 g | 0,13 g 2 %* |
| *AR - Apport de référence pour un adulte moyen (8 400 kJ / 2 000 kcal) | |||
| Donne 8 portions |