Spécialement formulé pour les personnes intolérantes au gluten.
Informations sur le produitConvient à la congélation. Convient aux végétariens.
Durée de vie du produit garantie 2 semaines.
À conserver dans un endroit frais et sec.
À consommer de préférence avant le : voir sur le dessus de l'emballage.
| Énergie | 1181 kJ | 590 kJ | |
| 280 kcal | 140 kcal | 7% | |
| Graisse | 6,6 g | 3,3 g | 5 % |
| dont saturés | 3,8 g | 1,9 g | 10 % |
| Glucides | 50 g | 25 g | 10% |
| dont les sucres | 16 g | 8,0 g | 9 % |
| Fibre | 4,2 g | 2,1 g | - |
| Protéine | 2,9 g | 1,5 g | 3 % |
| Sel | 0,59 g | 0,29 g | 5% |
| *RI = Apport de référence pour un adulte moyen (8 400 kJ/2 000 kcal) |
| Énergie | 1181 kJ | 590 kJ | |
| 280 kcal | 140 kcal | 7% | |
| Graisse | 6,6 g | 3,3 g | 5 % |
| dont saturés | 3,8 g | 1,9 g | 10 % |
| Glucides | 50 g | 25 g | 10% |
| dont les sucres | 16 g | 8,0 g | 9 % |
| Fibre | 4,2 g | 2,1 g | - |
| Protéine | 2,9 g | 1,5 g | 3 % |
| Sel | 0,59 g | 0,29 g | 5% |
| *RI = Apport de référence pour un adulte moyen (8 400 kJ/2 000 kcal) |