

Contient : du lait.
Sans sucre ajouté.
325 millilitres
| Nutritif | Pour 100 g | Par tranche |
|---|---|---|
| Énergie (kJ) | 263 | 854 |
| Énergie (kcal) | 63 | 204 |
| Matières grasses (g) | 1.6 | 5.3 |
| dont saturés (g) | 0,3 | 1.1 |
| Glucides (g) | 6.6 | 22 |
| dont sucres (g) | 3.9 | 13 |
| Fibres (g) | 1.5 | 4.9 |
| Protéines (g) | 4.6 | 15 |
| Sel (g) | 0,15 | 0,48 |
| Vitamines (†AR = Apport de référence) | ||
| Vitamine A (µg) | 73,8 | 240 |
| Vitamine D (μg) | 0,46 | 1,50 |
| Vitamine E (mg) | 1.11 | 3,60 |
| Vitamine K (μg) | 6,90 | 23.0 |
| Vitamine C (mg) | 7.40 | 24.0 |
| Thiamine (mg) | 0,10 | 0,33 |
| Riboflavine (mg) | 0,13 | 0,42 |
| Niacine (mg) | 1,50 | 4,80 |
| Vitamine B6 (mg) | 0,13 | 0,42 |
| Acide folique (µg) | 18,5 | 60,0 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,23 | 0,75 |
| Biotine (μg) | 4,60 | 15.0 |
| Acide pantothénique (mg) | 0,55 | 1,80 |
| Minéraux (†AR = Apport de Référence) | ||
| Potassium (mg) | 154 | 500 |
| Calcium (mg) | 140 | 455 |
| Phosphore (mg) | 106 | 345 |
| Magnésium (mg) | 34.6 | 113 |
| Fer (mg) | 1.30 | 4.2 |
| Zinc (mg) | 0,92 | 3.0 |
| Cuivre (mg) | 0,09 | 0,3 |
| Manganèse (mg) | 0,18 | 0,6 |
| Sélénium (μg) | 5.10 | 17 |
| Iode (μg) | 18.0 | 58,5 |
| Sodium (mg) | 53 | 173 |
| ↕ 1 portion = 1 bouteille de 325 ml |
Conserver dans un endroit frais et sec Une fois ouvert, conserver au réfrigérateur et consommer dans les 48 heures. Code de lot/Date limite de consommation : voir le haut de l’emballage.
Perdez du poids et ne le reprenez pas* Remplacer deux repas principaux par jour dans le cadre d'un régime hypocalorique par des substituts de repas contribue à la perte de poids. Remplacer un seul repas principal par jour dans le cadre d'un régime hypocalorique par un substitut de repas contribue au maintien du poids après une perte de poids. 204 kcal↕ ↕ 1 portion = 1 bouteille de 325 ml
Si vous êtes adolescent(e), enceinte, si vous allaitez, si vous souffrez d'un problème médical ou si vous souhaitez perdre plus de 20 % de votre poids, parlez-en à votre médecin.
Milkshake prêt à boire au goût chocolat avec édulcorant, substitut de repas pour le contrôle du poids.
Ambiant
Repas savoureux et équilibré. 6 portions. Riche en protéines. Source de fibres. 23 vitamines et minéraux. Sans sucres ajoutés – contient des sucres naturellement présents.
Lait écrémé (78 %), eau, maltodextrine, protéines de lait, cacao en poudre (1,3 %), huile de maïs, stabilisants (gel de cellulose, gomme de cellulose, carraghénane), épaississant (gomme d'acacia), vitamines et minéraux (citrate de magnésium, phosphate de potassium, pyrophosphate ferrique, vitamine E, niacine, vitamine A, sélénite de sodium, oxyde de zinc, gluconate de cuivre, sulfate de manganèse, acide pantothénique, biotine, vitamine D, acide folique, vitamine K, vitamine B6, vitamine B1), émulsifiant (mono et diglycérides d'acides gras), arôme naturel, antioxydants (ascorbate de sodium), édulcorant (sucralose).